사업공고 상세

목록
대전공고

완료 2014년도 3차 소상공인 경영개선자금 당첨자 공지

공고일

2014-07-11

접수기간

2014-07-11 ~ 2014-07-25 (접수마감 : 00:00)

조회수

419

등록일

2022-05-25

URL https://www.djbea.or.kr/pms/an/an_0101/02/form.tab?cPage=1&BIZ_PBNC_NM=&PBNC_BEGDTM=&PBNC_ENDDTM=&RCIP_BEGDTM=&RCIP_ENDDTM=&TSK_PBNC_ID=2014-0064

201400285 | 2014년도 3차 소상공인 경영개선자금 당첨자 공지
접수기간 2014-07-11 00시 ~ 2014-07-25 00시 공고담당자 창업지원팀 이형석 공고담당자 연락처 042-380-3022 조회수 521
지원조건 및 내용
  • 2014년 대전광역시 소상공인경영개선자금 추첨결과를 아래와 같이 공지합니다.
향후 SMS문자로 방문 날짜와 시간, 구비서류(사업자등록증,임대차계약서,신분증사본) 내용을 보내니 참고하시기 바랍니다.
공인중개사는 중개사등록증, 운수사업자는 자동차등록증, 자가건물주는 건물등기부등본을 꼭 첨부해 주십시오

그 외 자금 및 추천서 발급관련 문의는 서민경제지원팀(042-380-3053)로 연락바랍니다.
 
3차 추첨에 당첨되지 않으신 분들은 4차 신청이 10월에 있을 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
 
순번 접수번호 사업자등록번호
1 SO14070063 3142473844
2 SO14070143 3053274543
3 SO14070189 3142093411
4 SO14070252 3052751624
5 SO14070294 3062367892
6 SO14070336 3060231313
7 SO14070418 3140144485
8 SO14070486 3141368933
9 SO14070511 3051791762
10 SO14070625 3142421254
11 SO14070662 3052168614
12 SO14070731 3060173451
13 SO14070764 3141873144
14 SO14070800 3052749394
15 SO14070847 3053268584
16 SO14070850 3140706407
17 SO14070929 3053098861
18 SO14070991 3053056556
19 SO14071013 3068120543
20 SO14071015 3050837015
21 SO14071048 3053281326
22 SO14071082 3142573104
23 SO14071102 3051120076
24 SO14071109 3142147234
25 SO14071130 3140782889
26 SO14071144 3052747815
27 SO14071177 3052507901
28 SO14071211 3062893420
29 SO14071223 3140716040
30 SO14071319 3080769824
31 SO14071360 3142686232
32 SO14071466 3142411800
33 SO14071474 3142773355
34 SO14071494 3142542445
35 SO14071584 3140698370
36 SO14071657 3064775364
37 SO14071700 3050933146
38 SO14071735 3140966132
39 SO14071850 3051241404
40 SO14071877 3142529613
41 SO14071943 3062574795
42 SO14072006 3061575704
43 SO14072056 3064760269
44 SO14072137 1303948528
45 SO14072324 3141936675
46 SO14072394 3142075034
47 SO14072403 3140636414
48 SO14072437 3052987164
49 SO14072440 3052381552
50 SO14072457 3141626405
51 SO14072465 3020299572
52 SO14072475 3141544333
53 SO14072476 3142540210
54 SO14072614 4020788079
55 SO14072638 3141219357
56 SO14072778 3065061176
57 SO14072797 3142776385
58 SO14072836 3140960292
59 SO14072843 3142424891
60 SO14072853 3142634530
61 SO14072871 3051348291
62 SO14072873 3141263120
63 SO14072983 3051179261
64 SO14073009 3052580260
65 SO14070003 3142026867
66 SO14070014 3140541375
67 SO14070035 3053220203
68 SO14070038 3050976354
69 SO14070039 3141037180
70 SO14070043 3052812744
71 SO14070044 3053253155
72 SO14070045 3052644086
73 SO14070053 3053041844
74 SO14070073 3142619179
75 SO14070074 3064749129
76 SO14070082 3051796243
77 SO14070085 3052764041
78 SO14070094 3053181940
79 SO14070096 3149090284
80 SO14070105 3051742674
81 SO14070115 3141995882
82 SO14070124 3142693989
83 SO14070134 3052072241
84 SO14070135 3060130281
85 SO14070144 3141226557
86 SO14070147 3140455213
87 SO14070150 3051772921
88 SO14070155 3142530876
89 SO14070157 3140754404
90 SO14070158 3100183977
91 SO14070160 3142749777
92 SO14070180 3052348548
93 SO14070186 3149246370
94 SO14070187 3052894130
95 SO14070193 1330530089
96 SO14070196 3141220776
97 SO14070197 3141935491
98 SO14070201 3050944866
99 SO14070203 3051379324
100 SO14070205 3142419312
101 SO14070211 3062893094
102 SO14070213 1350940510
103 SO14070223 3053285152
104 SO14070230 3149124267
105 SO14070234 3052125293
106 SO14070235 3141512578
107 SO14070244 3142583238
108 SO14070245 3052906405
109 SO14070255 3059227189
110 SO14070259 3140839021
111 SO14070268 3140963232
112 SO14070269 3142688206
113 SO14070271 3140293469
114 SO14070282 3141220397
115 SO14070288 3051588389
116 SO14070289 3053028458
117 SO14070291 3051787536
118 SO14070295 3140133222
119 SO14070297 3140695112
120 SO14070305 3052967931
121 SO14070311 3149158433
122 SO14070317 3050954011
123 SO14070343 3142731980
124 SO14070348 3053226963
125 SO14070375 3142772491
126 SO14070378 3052049022
127 SO14070380 3140234761
128 SO14070391 3069014679
129 SO14070393 3059214554
130 SO14070399 3052933315
131 SO14070400 3142072513
132 SO14070403 3053229863
133 SO14070404 3058608065
134 SO14070407 3142725950
135 SO14070425 3065001071
136 SO14070429 3142282825
137 SO14070433 3140752823
138 SO14070439 3142723398
139 SO14070446 3142779612
140 SO14070448 3141362036
141 SO14070453 3141941178
142 SO14070467 3052563844
143 SO14070473 3052877349
144 SO14070477 3142232913
145 SO14070481 3140415676
146 SO14070487 3052395527
147 SO14070489 3051188246
148 SO14070490 3080336626
149 SO14070492 3070859198
150 SO14070494 3051478676
151 SO14070498 3053262668
152 SO14070506 3063592579
153 SO14070514 3050446888
154 SO14070515 3052562355
155 SO14070519 3053243002
156 SO14070524 3140330059
157 SO14070526 3142767931
158 SO14070533 3064751891
159 SO14070540 3053099249
160 SO14070542 3052055086
161 SO14070551 3142231379
162 SO14070553 3011957295
163 SO14070554 3142242181
164 SO14070559 3148174768
165 SO14070563 3062063032
166 SO14070565 3142410761
167 SO14070568 3142545461
168 SO14070574 3141795234
169 SO14070590 3062882525
170 SO14070593 3062771604
171 SO14070622 3142705444
172 SO14070638 3149067920
173 SO14070643 3062920337
174 SO14070645 3142387400
175 SO14070648 3052374920
176 SO14070655 3150338961
177 SO14070659 3053283571
178 SO14070667 3050975016
179 SO14070671 3149202843
180 SO14070673 3141117425
181 SO14070683 3141595754
182 SO14070687 3142546209
183 SO14070690 3149015984
184 SO14070694 3141147410
185 SO14070702 3141796664
186 SO14070709 3052233354
187 SO14070715 3051171901
188 SO14070728 3141058074
189 SO14070732 3052391609
190 SO14070734 3051481870
191 SO14070750 1330254023
192 SO14070767 3053153973
193 SO14070768 3142669548
194 SO14070772 3051135851
195 SO14070773 3060338370
196 SO14070785 3070269054
197 SO14070805 3141230051
198 SO14070807 3051269149
199 SO14070823 3050234108
200 SO14070826 3052287092
201 SO14070830 3142748365
202 SO14070844 1243572670
203 SO14070848 3142390069
204 SO14070856 3051256469
205 SO14070857 3142137930
206 SO14070868 3053129717
207 SO14070878 3141854865
208 SO14070888 3053238377
209 SO14070900 3050872161
210 SO14070906 3052981189
211 SO14070909 3140320570
212 SO14070911 3142724742
213 SO14070914 3050137700
214 SO14070915 3149280214
215 SO14070916 3142257817
216 SO14070924 3141807509
217 SO14070936 3148614479
218 SO14070942 3052895314
219 SO14070943 3142680048
220 SO14070947 3142254843
221 SO14070951 5070156604
222 SO14070961 3052529114
223 SO14070964 3051039087
224 SO14070992 3053273355
225 SO14070996 3052739009
226 SO14070998 1352628435
227 SO14070999 3051354736
228 SO14071006 3142694969
229 SO14071009 3052818170
230 SO14071026 2100778220
231 SO14071028 3052181693
232 SO14071030 3062326192
233 SO14071034 3142677596
234 SO14071038 3140548271
235 SO14071043 3149204045
236 SO14071047 3149204031
237 SO14071055 3141277207
238 SO14071058 3052812268
239 SO14071065 3050893360
240 SO14071076 3141731768
241 SO14071077 3052868200
242 SO14071090 3051085728
243 SO14071091 3060155429
244 SO14071103 3142785088
245 SO14071104 1400986712
246 SO14071108 3081030130
247 SO14071114 3142545549
248 SO14071120 3052278477
249 SO14071126 3100193650
250 SO14071127 3142538451
251 SO14071128 4090875946
252 SO14071131 3051052246
253 SO14071136 1113996335
254 SO14071142 3052214319
255 SO14071145 3142459110
256 SO14071173 3059078705
257 SO14071188 3059027943
258 SO14071191 3052242023
259 SO14071192 3142635354
260 SO14071200 3051149087
261 SO14071201 3053266500
262 SO14071203 3063184940
263 SO14071209 3052648364
264 SO14071221 5012330855
265 SO14071224 3149509717
266 SO14071225 3141691847
267 SO14071227 3149193269
268 SO14071228 3051198346
269 SO14071241 3140716133
270 SO14071243 3053295500
271 SO14071263 3141990330
272 SO14071264 3142154680
273 SO14071269 3141206094
274 SO14071276 3142707869
275 SO14071286 3140428114
276 SO14071293 3142691773
277 SO14071295 3062899313
278 SO14071299 3050480737
279 SO14071303 3052568548
280 SO14071311 3141656568
281 SO14071317 3052214871
282 SO14071351 3141940499
283 SO14071354 3141936485
284 SO14071358 3062573840
285 SO14071363 3149121300
286 SO14071364 3051934969
287 SO14071378 3141810848
288 SO14071386 3052320083
289 SO14071389 3052984075
290 SO14071392 3053283964
291 SO14071412 3052261603
292 SO14071419 3053024108
293 SO14071423 3051054749
294 SO14071439 3149257988
295 SO14071441 3053040127
296 SO14071450 3142752476
297 SO14071453 3060138487
298 SO14071457 3141740457
299 SO14071459 3052875152
300 SO14071460 3051682285
301 SO14071463 3059211595
302 SO14071468 3051876550
303 SO14071479 3140445001
304 SO14071488 3052374556
305 SO14071499 3052323926
306 SO14071500 3053267829
307 SO14071506 3080695849
308 SO14071507 3052837842
309 SO14071512 3053147374
310 SO14071525 3052987072
311 SO14071531 3142753650
312 SO14071536 3140462316
313 SO14071539 3055865398
314 SO14071540 3052798032
315 SO14071541 3052447115
316 SO14071546 3142726508
317 SO14071550 3142338059
318 SO14071554 3059095489
319 SO14071556 3059238560
320 SO14071570 3059234472
321 SO14071574 3141944461
322 SO14071588 3142085207
323 SO14071607 3051426988
324 SO14071608 3052166799
325 SO14071610 3142249850
326 SO14071612 3053232183
327 SO14071616 3063728635
328 SO14071618 3141652844
329 SO14071623 3064763039
330 SO14071630 3050871522
331 SO14071636 3052939774
332 SO14071640 3051879178
333 SO14071645 3060125740
334 SO14071646 3061574457
335 SO14071647 3141625459
336 SO14071654 3058186203
337 SO14071656 3148642655
338 SO14071666 3063813309
339 SO14071674 3051635292
340 SO14071688 3140679029
341 SO14071695 3051197819
342 SO14071696 3142556745
343 SO14071705 3051498575
344 SO14071708 3142767493
345 SO14071719 3142741101
346 SO14071724 3050930120
347 SO14071729 3050929282
348 SO14071731 3140951056
349 SO14071737 1101330965
350 SO14071740 3140340289
351 SO14071743 3142293943
352 SO14071745 3060131261
353 SO14071747 3053262765
354 SO14071772 3060141283
355 SO14071796 4180384124
356 SO14071797 4070198944
357 SO14071806 3141485389
358 SO14071816 3149216634
359 SO14071817 3141783645
360 SO14071818 3140547516
361 SO14071820 3052923592
362 SO14071826 3051970704
363 SO14071830 3141956308
364 SO14071833 3051674257
365 SO14071840 3141114165
366 SO14071844 3050196126
367 SO14071847 3061463031
368 SO14071848 3053232242
369 SO14071857 3059174287
370 SO14071881 3142147059
371 SO14071885 2241162914
372 SO14071889 3141810760
373 SO14071897 3051020351
374 SO14071905 3060267465
375 SO14071921 3141830989
376 SO14071926 3142720839
377 SO14071928 3053280889
378 SO14071936 3142183512
379 SO14071945 1350853866
380 SO14071946 3142427753
381 SO14071963 3052231389
382 SO14071967 3051992130
383 SO14071969 3052666571
384 SO14071972 3142685534
385 SO14071983 3079840439
386 SO14071984 3052820773
387 SO14071990 3142288514
388 SO14071993 3052626400
389 SO14071996 3142426716
390 SO14072005 3052545190
391 SO14072011 3052910103
392 SO14072018 4030629396
393 SO14072020 1320128767
394 SO14072022 3051248538
395 SO14072028 3050459966
396 SO14072029 3053224456
397 SO14072038 3052351820
398 SO14072041 3059154262
399 SO14072043 3052864242
400 SO14072044 2170338497
401 SO14072050 3053158492
402 SO14072051 3060297561
403 SO14072057 3053284584
404 SO14072060 3059881088
405 SO14072061 3141341308
406 SO14072065 3142678988
407 SO14072072 1262775019
408 SO14072073 3051881850
409 SO14072079 3053247293
410 SO14072085 3052686034
411 SO14072086 3141539280
412 SO14072091 3051991640
413 SO14072094 3052948462
414 SO14072095 3142131765
415 SO14072098 3141353046
416 SO14072099 3051940781
417 SO14072100 3052486495
418 SO14072101 3142481039
419 SO14072103 3059960979
420 SO14072105 3059027278
421 SO14072108 3141509321
422 SO14072112 3051238025
423 SO14072116 3052122772
424 SO14072117 3142739094
425 SO14072122 3060374570
426 SO14072146 3140281357
427 SO14072148 3149066940
428 SO14072152 3140569752
429 SO14072155 3142590419
430 SO14072158 3142550265
431 SO14072159 3141984750
432 SO14072167 3053152649
433 SO14072173 3141055169
434 SO14072174 3140374931
435 SO14072177 3142534377
436 SO14072184 3142072298
437 SO14072185 3052586298
438 SO14072193 3051413300
439 SO14072205 3140871434
440 SO14072211 3140939687
441 SO14072235 3142647898
442 SO14072243 3052955148
443 SO14072257 3053045914
444 SO14072258 3142385912
445 SO14072262 3140954465
446 SO14072276 3121299132
447 SO14072284 3141741946
448 SO14072293 5141244951
449 SO14072296 3051938801
450 SO14072319 3142712270
451 SO14072321 3059092217
452 SO14072322 3142542241
453 SO14072341 3053276390
454 SO14072344 3050509406
455 SO14072353 3142713283
456 SO14072359 3020919242
457 SO14072364 3149200898
458 SO14072375 3141885261
459 SO14072397 3141928608
460 SO14072399 3142339908
461 SO14072412 3062880546
462 SO14072414 1273579804
463 SO14072415 3141686801
464 SO14072417 3141851397
465 SO14072435 3141090768
466 SO14072477 3050971266
467 SO14072478 3053133832
468 SO14072480 3070834479
469 SO14072481 3058620638
470 SO14072489 3142783488
471 SO14072498 3140765537
472 SO14072508 3052588471
473 SO14072512 3050636860
474 SO14072518 3053289935
475 SO14072520 3061575626
476 SO14072538 3142538709
477 SO14072541 3052347568
478 SO14072547 3141280681
479 SO14072548 3149283297
480 SO14072549 3142770232
481 SO14072550 3142579165
482 SO14072553 3142696007
483 SO14072565 3142610519
484 SO14072570 3142183389
485 SO14072586 3052441549
486 SO14072587 3052528944
487 SO14072592 3140542995
488 SO14072593 3148171913
489 SO14072595 3051886951
490 SO14072601 1302079558
491 SO14072604 3142556600
492 SO14072607 3142552884
493 SO14072624 3053298185
494 SO14072631 3142728748
495 SO14072636 3142433560
496 SO14072639 3052357523
497 SO14072640 3141373912
498 SO14072649 3141195339
499 SO14072651 3060372382
500 SO14072667 3053268852
501 SO14072681 6150392958
502 SO14072692 3050293989
503 SO14072697 3051323077
504 SO14072707 3141596262
505 SO14072712 3052037792
506 SO14072723 3180105596
507 SO14072734 3142096631
508 SO14072746 3142054683
509 SO14072748 3142737984
510 SO14072757 3072605911
511 SO14072758 3051767234
512 SO14072767 3051424210
513 SO14072776 3140929608
514 SO14072782 1282243764
515 SO14072790 3142239158
516 SO14072799 3050733856
517 SO14072806 3053299035
518 SO14072807 3142781312
519 SO14072810 3140589006
520 SO14072818 3140378387
521 SO14072829 3052890740
522 SO14072835 3050586311
523 SO14072838 3142070285
524 SO14072842 3142586894
525 SO14072854 3059227423
526 SO14072857 3062770584
527 SO14072859 3051434789
528 SO14072861 3149042216
529 SO14072865 3052187867
530 SO14072868 3140290351
531 SO14072872 3141483794
532 SO14072875 3051650444
533 SO14072886 3142637992
534 SO14072888 3062217866
535 SO14072892 5041012268
536 SO14072896 3140685083
537 SO14072897 3140657137
538 SO14072899 3142655587
539 SO14072910 3053091121
540 SO14072911 3140340464
541 SO14072912 3052898285
542 SO14072913 3051651462
543 SO14072914 3012934457
544 SO14072921 3040867699
545 SO14072922 3020277976
546 SO14072928 3141869048
547 SO14072936 3050746948
548 SO14072946 3142450860
549 SO14072948 3140135273
550 SO14072955 3058616250
551 SO14072960 3140930105
552 SO14072969 3142426851
553 SO14072976 3052272643
554 SO14072987 3052589882
555 SO14072988 3053223272
556 SO14072989 3052367337
557 SO14073000 3142197689
558 SO14073003 3060362676
559 SO14073004 1293177406
560 SO14073015 3050996200
561 SO14073017 3054715529
562 SO14070001 3051881844
563 SO14070002 4031295465
564 SO14070007 3040958407
565 SO14070011 3149283360
566 SO14070016 3051345182
567 SO14070018 3053298278
568 SO14070020 3052122239
569 SO14070023 3140852266
570 SO14070024 3053171495
571 SO14070025 3142463405
572 SO14070027 3142231758
573 SO14070032 1380308782
574 SO14070033 3053045684
575 SO14070034 3052756070
576 SO14070036 3052358954
577 SO14070037 3142243083
578 SO14070040 3149151196
579 SO14070041 3050684590
580 SO14070048 3149189877
581 SO14070049 3149227903
582 SO14070052 3052880752
583 SO14070056 3142236016
584 SO14070058 3142296784
585 SO14070060 3052571946
586 SO14070061 3053280860
587 SO14070064 3052514192
588 SO14070067 3059940236
589 SO14070068 3140708889
590 SO14070070 3149147805
591 SO14070075 3053256870
592 SO14070076 3052871312
593 SO14070079 3140955810
594 SO14070080 3140154964
595 SO14070084 3142682968
596 SO14070087 3142239027
597 SO14070091 2210643762
598 SO14070097 3052894159
599 SO14070100 3059027884
600 SO14070101 3142535740
문의처
서민경제 지원팀 이형석 042-380-3082
첨부파일첨부 양식, 관련자료 등