사업공고 상세

목록
대전공고

완료 2014년 소상공인경영개선자금 예비당첨자 명단 공지

공고일

2014-04-11

접수기간

2014-04-11 ~ 2014-04-30 (접수마감 : 00:00)

조회수

483

등록일

2022-05-25

URL https://www.djbea.or.kr/pms/an/an_0101/02/form.tab?cPage=1&BIZ_PBNC_NM=&PBNC_BEGDTM=&PBNC_ENDDTM=&RCIP_BEGDTM=&RCIP_ENDDTM=&TSK_PBNC_ID=2014-0047

201400311 | 2014년 소상공인경영개선자금 예비당첨자 명단 공지
접수기간 2014-04-11 00시 ~ 2014-04-30 00시 공고담당자 창업지원팀 이형석 공고담당자 연락처 042-380-3022 조회수 621
지원조건 및 내용
대전광역시 소상공인경영개선자금 예비당첨자 명단을 아래와 같이 공지합니다.
예비당첨자로 선정되신 분들은 2차 당첨자 추천 후 자금 여유시 순서대로 추가 지원할 예정이며
향후 SMS문자로 개별 통지하오니 참고하시기 바랍니다.
[2014년도 소상공인경영개선자금 예비당첨자 명단]
 
순번 접수번호 사업자등록번호
1 SO14041310 3063819055
2 SO14041311 3142470231
3 SO14041312 3140159125
4 SO14041317 1420328813
5 SO14041318 3050280878
6 SO14041319 3052332842
7 SO14041320 3052182407
8 SO14041321 3142099545
9 SO14041323 3060156317
10 SO14041325 3142742153
11 SO14041328 3053048283
12 SO14041335 3053032272
13 SO14041339 3142727564
14 SO14041340 3062556540
15 SO14041341 3140297295
16 SO14041342 1352513425
17 SO14041344 3070188904
18 SO14041345 3140794992
19 SO14041347 3053239866
20 SO14041348 3062766339
21 SO14041349 3148136992
22 SO14041351 3052597233
23 SO14041354 3053199983
24 SO14041359 3141250362
25 SO14041360 3052040278
26 SO14041361 3052136806
27 SO14041370 3142719706
28 SO14041376 3058622179
29 SO14041378 1320128767
30 SO14041380 3149243320
31 SO14041386 3141544333
32 SO14041388 4102480944
33 SO14041390 3053147374
34 SO14041392 3140692231
35 SO14041393 1261344580
36 SO14041394 3052443083
37 SO14041400 3141938197
38 SO14041401 3052920197
39 SO14041407 3050980289
40 SO14041409 3142720974
41 SO14041411 3051253481
42 SO14041414 3053040127
43 SO14041415 3053184568
44 SO14041416 3059161308
45 SO14041418 3052053491
46 SO14041420 3140932103
47 SO14041422 3052765701
48 SO14041423 3052622985
49 SO14041427 3052251333
50 SO14041428 3142556798
51 SO14041429 3141198753
52 SO14041437 3058196526
53 SO14041438 3141851062
54 SO14041442 3142695686
55 SO14041443 3142149057
56 SO14041444 3149275123
57 SO14041448 1311658369
58 SO14041449 3052213678
59 SO14041454 3142545535
60 SO14041457 3140481157
61 SO14041459 3142055886
62 SO14041461 3052045123
63 SO14041468 3509073281
64 SO14041470 3140495990
65 SO14041473 3142058976
66 SO14041476 3052875230
67 SO14041477 3052389947
68 SO14041478 3052213663
69 SO14041480 3050971266
70 SO14041482 3140619808
71 SO14041484 3141428767
72 SO14041487 5140387735
73 SO14041490 2150636005
74 SO14041493 2270335366
75 SO14041498 3063506355
76 SO14041500 3142626438
77 SO14041503 4039053594
78 SO14041504 3140793329
79 SO14041505 3141896661
80 SO14041507 3140422901
81 SO14041509 3052925926
82 SO14041513 3141089577
83 SO14041517 3142737984
84 SO14041518 3052759679
85 SO14041519 3149172167
86 SO14041521 3052524502
87 SO14041522 3051064816
88 SO14041524 3140844825
89 SO14041526 3141082763
90 SO14041527 3140581168
91 SO14041529 3062858802
92 SO14041531 3059096533
93 SO14041532 3055860938
94 SO14041538 3142004989
95 SO14041542 3142681862
96 SO14041543 3141391190
97 SO14041544 3149242812
98 SO14041546 3140949808
99 SO14041550 3141638217
100 SO14041551 3142192379
101 SO14041552 3053093416
102 SO14041555 3142072658
103 SO14041556 3149260523
104 SO14041559 3142711117
105 SO14041561 3141534005
106 SO14041565 3140530771
107 SO14041577 3050583522
108 SO14041582 3051933688
109 SO14041583 3142218546
110 SO14041587 3053169155
111 SO14041589 3052395527
112 SO14041590 3055601634
113 SO14041594 3052929863
114 SO14041595 3051432438
115 SO14041598 3141744832
116 SO14041599 3142046621
117 SO14041603 3059930645
118 SO14041606 3140686971
119 SO14041607 3142352084
120 SO14041611 3140521215
121 SO14041615 3142409361
122 SO14041621 3053152085
123 SO14041623 3141779312
124 SO14041624 3100183977
125 SO14041625 3051375430
126 SO14041630 3141373606
127 SO14041632 3142741149
128 SO14041633 3052974714
129 SO14041634 3140295962
130 SO14041635 3141656928
131 SO14041639 3142540597
132 SO14041640 3053237835
133 SO14041642 3053255094
134 SO14041643 3142713658
135 SO14041645 3052642021
136 SO14041649 3051444496
137 SO14041650 3142175763
138 SO14041655 3142699606
139 SO14041657 3053156572
140 SO14041663 3052537370
141 SO14041666 3051982874
142 SO14041667 3142860726
143 SO14041674 3141697671
144 SO14041679 3050996025
145 SO14041681 3052544527
146 SO14041682 3140340111
147 SO14041688 3050879451
148 SO14041691 3053026692
149 SO14041692 3142740252
150 SO14041698 3052472569
151 SO14041700 3052075476
152 SO14041701 3142419312
153 SO14041702 3142348668
154 SO14041705 3142748782
155 SO14041707 3051481093
156 SO14041708 3141519794
157 SO14041710 3141711651
158 SO14041711 3150703887
159 SO14041725 3140346814
160 SO14041726 3142424076
161 SO14041727 3140635128
162 SO14041729 3051335272
163 SO14041735 3141705498
164 SO14041736 3060177097
165 SO14041739 3052033423
166 SO14041740 3140791597
167 SO14041745 3142586050
168 SO14041746 3149212448
169 SO14041747 3141505489
170 SO14041751 3141019988
171 SO14041753 3141693210
172 SO14041754 3060420372
173 SO14041757 3053246538
174 SO14041760 3053272792
175 SO14041761 3142638012
176 SO14041762 3142543667
177 SO14041764 3050546089
178 SO14041765 3050245643
179 SO14041769 3051269998
180 SO14041770 3142531496
181 SO14041774 3140850157
182 SO14041776 3140697541
183 SO14041778 3141854865
184 SO14041782 3052596684
185 SO14041783 3052131311
186 SO14041785 3054715043
187 SO14041786 3055874918
188 SO14041787 3050778571
189 SO14041788 3052855461
190 SO14041791 3068122105
191 SO14041793 3142470740
192 SO14041794 3052534617
193 SO14041795 3141071908
194 SO14041797 3052974922
195 SO14041798 3053041242
196 SO14041800 3141957665
197 SO14041801 3142727259
198 SO14041802 3053156418
199 SO14041806 3140597980
200 SO14041809 3142667609
201 SO14041810 3141591044
202 SO14041813 3052524614
203 SO14041820 3063185032
204 SO14041822 3058186144
205 SO14041826 3142175346
206 SO14041827 3080448997
207 SO14041833 3063043146
208 SO14041836 3148653185
209 SO14041837 3050579576
210 SO14041839 3053220431
211 SO14041843 3141233081
212 SO14041844 3052316653
213 SO14041846 3052551315
214 SO14041847 3052547922
215 SO14041851 3142387394
216 SO14041855 3142616833
217 SO14041856 3053188303
218 SO14041857 3052055674
219 SO14041858 3055901969
220 SO14041859 3051579518
221 SO14041860 3140920626
222 SO14041861 3063181190
223 SO14041863 3142638574
224 SO14041864 3141562893
225 SO14041866 3142178213
226 SO14041867 3052154177
227 SO14041868 3052241140
228 SO14041869 3141559554
229 SO14041870 3141686664
230 SO14041871 3141430808
231 SO14041876 6130662712
232 SO14041877 3142349968
233 SO14041879 3142698913
234 SO14041884 3053062039
235 SO14041886 3052977593
236 SO14041889 3141652844
237 SO14041893 3140258313
238 SO14041894 3053272531
239 SO14041896 3142215156
240 SO14041900 3053155229
241 SO14041901 3141592209
242 SO14041902 3142557216
243 SO14041904 3064768709
244 SO14041906 3050779056
245 SO14041907 3081031139
246 SO14041908 3142036268
247 SO14041910 2092435586
248 SO14041913 3141927778
249 SO14041914 1251811719
250 SO14041917 3052761971
251 SO14041918 3142243098
252 SO14041919 3140679280
253 SO14041921 3051070230
254 SO14041922 3142352804
255 SO14041926 3141689021
256 SO14041927 3060195659
257 SO14041930 3141083097
258 SO14041933 3052193243
259 SO14041934 3142478780
260 SO14041937 3121656198
261 SO14041940 3053180989
262 SO14041942 3060153590
263 SO14041945 3053262580
264 SO14041946 3052334350
265 SO14041947 3053282567
266 SO14041950 3050893211
267 SO14041953 3142455360
268 SO14041961 3053067785
269 SO14041963 3060241956
270 SO14041964 3050478089
271 SO14041973 3052047553
272 SO14041977 3050894957
273 SO14041981 3142223807
274 SO14041984 3062264850
275 SO14041986 3149241996
276 SO14041988 3141348335
277 SO14041990 3149507382
278 SO14041991 3140996577
279 SO14041992 3052945693
280 SO14041993 3053073690
281 SO14041994 3051674994
282 SO14041996 3052869247
283 SO14041997 3149240342
284 SO14041999 1281480987
285 SO14042000 3051352965
286 SO14042003 3020162011
287 SO14042004 3052559485
288 SO14042005 3064741675
289 SO14042006 3053277948
290 SO14042007 3051288883
291 SO14042010 3051760032
292 SO14042013 3140939687
293 SO14042015 3140764732
294 SO14042017 3053278122
295 SO14042020 3141107228
296 SO14042024 3050581577
297 SO14042026 3058624255
298 SO14042028 3053185460
299 SO14042029 3059237289
300 SO14042030 3051740190
문의처
서민경제 지원팀 이형석 042-380-3082
첨부파일첨부 양식, 관련자료 등