사업공고 상세

목록
대전공고

완료 2014년 소상공인경영개선자금 예비당첨자 명단 공지

공고일

2014-02-13

접수기간

2014-02-13 ~ 2014-02-28 (접수마감 : 00:00)

조회수

441

등록일

2022-05-25

URL https://www.djbea.or.kr/pms/an/an_0101/02/form.tab?cPage=1&BIZ_PBNC_NM=&PBNC_BEGDTM=&PBNC_ENDDTM=&RCIP_BEGDTM=&RCIP_ENDDTM=&TSK_PBNC_ID=2014-0026

201400188 | 2014년 소상공인경영개선자금 예비당첨자 명단 공지
접수기간 2014-02-13 00시 ~ 2014-02-28 00시 공고담당자 창업지원팀 이형석 공고담당자 연락처 042-380-3022 조회수 493
지원조건 및 내용
대전광역시 소상공인경영개선자금 예비당첨자 명단을 아래와 같이 공지합니다.
예비당첨자로 선정되신 분들은 1차 당첨자 추천 후 자금 여유시 순서대로 추가 지원할 예정이며
향후 SMS문자로 개별 통지하오니 참고하시기 바랍니다.
 
[2014년도 소상공인경영개선자금 예비당첨자 명단]
 
순번 접수번호 사업자등록번호
1 SO14020608 3053246799
2 SO14020611 3052653474
3 SO14020612 3142097794
4 SO14020614 3142704426
5 SO14020618 3055607583
6 SO14020622 3053253077
7 SO14020623 3141752915
8 SO14020626 3053231506
9 SO14020628 2210741136
10 SO14020630 3142217815
11 SO14020632 4070358965
12 SO14020633 3052783806
13 SO14020636 3141131320
14 SO14020638 3053077721
15 SO14020639 3053267381
16 SO14020651 3142435627
17 SO14020654 3062568371
18 SO14020655 3141080329
19 SO14020656 3142540184
20 SO14020657 3059206826
21 SO14020666 3053258811
22 SO14020670 3053081434
23 SO14020675 3142286141
24 SO14020677 3140524527
25 SO14020678 3148109215
26 SO14020683 3052999942
27 SO14020687 3060244991
28 SO14020688 3142685515
29 SO14020690 3142240242
30 SO14020692 3050343491
31 SO14020695 3141727925
32 SO14020698 3141391040
33 SO14020705 3140654014
34 SO14020706 3140745259
35 SO14020708 3142406326
36 SO14020709 3060241219
37 SO14020718 3050757130
38 SO14020720 4090875946
39 SO14020721 3053247143
40 SO14020722 3052365741
41 SO14020725 3142159195
42 SO14020727 3059235563
43 SO14020732 3020349822
44 SO14020733 3051033782
45 SO14020743 3140847536
46 SO14020747 3052348117
47 SO14020749 3059023874
48 SO14020753 3052091103
49 SO14020758 3142294393
50 SO14020759 3050830254
51 SO14020763 3050984887
52 SO14020764 3050428430
53 SO14020766 3142224484
54 SO14020775 3051185481
55 SO14020780 3141409703
56 SO14020785 3053239906
57 SO14020786 3141484060
58 SO14020787 3141625110
59 SO14020788 3140408893
60 SO14020795 3050881641
61 SO14020797 3053189700
62 SO14020798 1271477437
63 SO14020799 1280543689
64 SO14020800 3055661267
65 SO14020801 3141815902
66 SO14020802 3141479612
67 SO14020803 3142117744
68 SO14020804 3062540543
69 SO14020806 3142122820
70 SO14020808 3052260695
71 SO14020809 3053046868
72 SO14020810 3053030518
73 SO14020814 3142630780
74 SO14020817 3052763455
75 SO14020819 3053228734
76 SO14020822 3141473321
77 SO14020824 4172679461
78 SO14020825 3052359744
79 SO14020828 3141278598
80 SO14020829 3142733182
81 SO14020830 3142711290
82 SO14020832 3142225033
83 SO14020837 3052251333
84 SO14020842 3050785790
85 SO14020844 3051246506
86 SO14020849 3053263084
87 SO14020858 3141766326
88 SO14020859 3141691847
89 SO14020863 3142534611
90 SO14020864 3140786041
91 SO14020867 3052514042
92 SO14020868 3061033562
93 SO14020869 3142724062
94 SO14020871 3050585665
95 SO14020873 3058616866
96 SO14020874 1190132744
97 SO14020875 3052032671
98 SO14020877 3052998093
99 SO14020880 3020186876
100 SO14020881 3140718029
101 SO14020885 3050381442
102 SO14020887 3050458332
103 SO14020888 3051197444
104 SO14020889 3059965111
105 SO14020891 3142645774
106 SO14020894 3051116378
107 SO14020899 3060672632
108 SO14020900 3141670444
109 SO14020901 3051159931
110 SO14020905 3050932055
111 SO14020909 3140836927
112 SO14020918 3141944122
113 SO14020920 3142902567
114 SO14020923 3142484259
115 SO14020924 3141877378
116 SO14020925 3050581577
117 SO14020931 3053252821
118 SO14020934 3063813309
119 SO14020935 3142723724
120 SO14020936 3141839660
121 SO14020937 3053095559
122 SO14020938 3142578701
123 SO14020941 3142199654
124 SO14020943 1010352990
125 SO14020944 3051864092
126 SO14020947 3140449706
127 SO14020948 3141817841
128 SO14020951 3051249425
129 SO14020952 3142346656
130 SO14020953 3051288199
131 SO14020956 3053223781
132 SO14020957 3141376466
133 SO14020958 3052288499
134 SO14020959 3061463031
135 SO14020960 3140447028
136 SO14020961 3052917066
137 SO14020965 3053072013
138 SO14020967 3140117178
139 SO14020968 3141994942
140 SO14020969 3056002509
141 SO14020971 3142484507
142 SO14020972 3052969939
143 SO14020973 3142450894
144 SO14020976 3052563844
145 SO14020977 3050543627
146 SO14020980 3053083320
147 SO14020983 3142658357
148 SO14020984 3080548091
149 SO14020985 3053046515
150 SO14021000 3142288590
151 SO14021001 3052488154
152 SO14021002 3141566787
153 SO14021003 3053181668
154 SO14021005 3052239891
155 SO14021007 3142682503
156 SO14021009 3148186828
157 SO14021010 3052599226
158 SO14021011 3142696569
159 SO14021021 3053087189
160 SO14021026 3141421992
161 SO14021029 3059228849
162 SO14021031 3051574186
163 SO14021032 3052696814
164 SO14021037 3140557921
165 SO14021040 3142554499
166 SO14021041 3062466250
167 SO14021042 3051552329
168 SO14021043 3142483696
169 SO14021044 3142093575
170 SO14021046 3142693107
171 SO14021047 3050988409
172 SO14021049 3052183901
173 SO14021050 3142675341
174 SO14021051 3050297554
175 SO14021052 3060318020
176 SO14021053 3141574031
177 SO14021054 3063864619
178 SO14021055 3053153842
179 SO14021056 3053135261
180 SO14021059 3141442551
181 SO14021060 3142447220
182 SO14021061 3141280681
183 SO14021065 3059164533
184 SO14021068 3052223894
185 SO14021069 3058164174
186 SO14021073 3141073833
187 SO14021074 3142639651
188 SO14021078 3053045836
189 SO14021081 3142659735
190 SO14021085 3142634530
191 SO14021091 6120553800
192 SO14021098 3053137463
193 SO14021099 3141854865
194 SO14021104 3053252398
195 SO14021107 3051481093
196 SO14021109 3052884291
197 SO14021110 3149852684
198 SO14021113 3140554341
199 SO14021114 3061313039
200 SO14021115 3059518231
201 SO14021121 3141577168
202 SO14021123 3059182040
203 SO14021126 3052266651
204 SO14021132 6091946125
205 SO14021134 3052234391
206 SO14021136 3058600291
207 SO14021137 3142299189
208 SO14021138 3052196861
209 SO14021145 3051553309
210 SO14021146 3142070868
211 SO14021147 3051972532
212 SO14021153 3053247478
213 SO14021154 3058618277
214 SO14021156 3052875040
215 SO14021157 3141825360
216 SO14021161 3060369169
217 SO14021163 3050187495
218 SO14021164 3053158788
219 SO14021166 3142627285
220 SO14021167 3142355567
221 SO14021168 3060167624
222 SO14021170 5140387735
223 SO14021171 3050254875
224 SO14021173 3060371705
225 SO14021177 3141931646
226 SO14021179 3053259085
227 SO14021180 3052837842
228 SO14021184 3060148928
229 SO14021189 3053240645
230 SO14021190 3052762285
231 SO14021192 1351289546
232 SO14021194 3142228888
233 SO14021196 3142631931
234 SO14021197 3050930611
235 SO14021200 3142419312
236 SO14021203 3142122330
237 SO14021207 3053255473
238 SO14021208 3060269333
239 SO14021216 3053254800
240 SO14021220 3053250726
241 SO14021221 3060335465
242 SO14021223 3060272745
243 SO14021226 3140693278
244 SO14021233 3053255508
245 SO14021234 3053185247
246 SO14021238 3052299341
247 SO14021239 3053077342
248 SO14021241 3030524866
249 SO14021245 3051787536
250 SO14021247 3053251521
251 SO14021258 3052938682
252 SO14021259 3142675996
253 SO14021263 3142027911
254 SO14021265 3142558248
255 SO14021267 3140439606
256 SO14021272 3060174178
257 SO14021274 3142142791
258 SO14021275 3052351820
259 SO14021282 3053185441
260 SO14021283 3052192924
261 SO14021287 3141218417
262 SO14021289 3052447755
263 SO14021290 3053268721
264 SO14021291 3060258777
265 SO14021294 3059167689
266 SO14021298 3149145904
267 SO14021299 3061063203
268 SO14021303 3142659787
269 SO14021306 3051421488
270 SO14021310 3053188093
271 SO14021313 3064748061
272 SO14021314 3063821487
273 SO14021317 3142023837
274 SO14021318 3142567131
275 SO14021319 3062883242
276 SO14021320 3142656456
277 SO14021322 3059219995
278 SO14021323 3051692065
279 SO14021324 3142668914
280 SO14021328 3140796097
281 SO14021329 3141515731
282 SO14021330 3142220590
283 SO14021335 3059092707
284 SO14021339 3052759679
285 SO14021342 3141681505
286 SO14021343 3062224727
287 SO14021347 3050138446
288 SO14021348 3142489900
289 SO14021357 3140841662
290 SO14021358 3053236398
291 SO14021361 3050847576
292 SO14021363 3052597005
293 SO14021364 3052377247
294 SO14021366 3030299522
295 SO14021368 3141530407
296 SO14021369 3142478742
297 SO14021371 3142715850
298 SO14021373 3142702409
299 SO14021374 3080640174
300 SO14021375 3053052211
문의처
서민경제 지원팀 이형석 042-380-3082
첨부파일첨부 양식, 관련자료 등