사업공고 상세

목록
대전공고

완료 2013년 4차 소상공인경영개선자금 예비당첨자 명단 공지

공고일

2013-10-16

접수기간

2013-10-16 ~ 2013-10-25 (접수마감 : 00:00)

조회수

510

등록일

2022-05-25

URL https://www.djbea.or.kr/pms/an/an_0101/02/form.tab?cPage=1&BIZ_PBNC_NM=&PBNC_BEGDTM=&PBNC_ENDDTM=&RCIP_BEGDTM=&RCIP_ENDDTM=&TSK_PBNC_ID=2013-0084

201300160 | 2013년 4차 소상공인경영개선자금 예비당첨자 명단 공지
접수기간 2013-10-16 00시 ~ 2013-10-25 00시 공고담당자 창업지원팀 이형석 공고담당자 연락처 042-380-3022 조회수 396
지원조건 및 내용
대전광역시 소상공인경영개선자금 예비당첨자 명단을 아래와 같이 공지합니다.
예비당첨자로 선정되신 분들은 1차 당첨자 추천 후 자금 여유시 순서대로 추가 지원할 예정이며
향후 SMS문자로 개별 통지하오니 참고하시기 바랍니다.
 
[2013년도 4차 소상공인경영개선자금 예비당첨자 명단]
연번 접수번호 사업자등록번호
551  SO13101124  3053131284
552  SO13101126  3140186791
553  SO13101129  2151026294
554  SO13101133  3062889343
555  SO13101134  3051645602
556  SO13101135  3052653682
557  SO13101151  3059071852
558  SO13101152  3142649616
559  SO13101156  3051742714
560  SO13101157  3058193285
561  SO13101164  3059230821
562  SO13101169  3062266805
563  SO13101170  5110251702
564  SO13101174  3059233605
565  SO13101178  3141696110
566  SO13101182  3142636993
567  SO13101184  3053229752
568  SO13101187  3053034853
569  SO13101190  3142689414
570  SO13101193  3052388123
571  SO13101195  3052482903
572  SO13101196  3052993929
573  SO13101199  3141276644
574  SO13101202  1170255073
575  SO13101205  3052357713
576  SO13101207  3142220440
577  SO13101210  3052549411
578  SO13101213  3142442977
579  SO13101215  3141654124
580  SO13101217  3053062136
581  SO13101222  3140541375
582  SO13101223  3052029972
583  SO13101224  3060348636
584  SO13101226  3064756799
585  SO13101233  3140367594
586  SO13101237  3052389331
587  SO13101241  3051943089
588  SO13101242  3142219074
589  SO13101244  3149224508
590  SO13101247  3149244300
591  SO13101250  3052916897
592  SO13101256  3050758110
593  SO13101266  3141820292
594  SO13101270  3052964540
595  SO13101271  3142096892
596  SO13101272  3069018715
597  SO13101282  3149181991
598  SO13101288  4030664689
599  SO13101289  4021511764
600  SO13101290  3059099199
601  SO13101293  3141982562
602  SO13101294  3052753641
603  SO13101295  3080589772
604  SO13101298  3053181993
605  SO13101302  3059965111
606  SO13101306  3052171593
607  SO13101308  3142687449
608  SO13101309  3051330791
609  SO13101311  3122432599
610  SO13101312  3052974392
611  SO13101314  3053042542
612  SO13101315  3051775480
613  SO13101321  3053148581
614  SO13101323  3142541674
615  SO13101324  3142685077
616  SO13101328  3142219114
617  SO13101329  3141035595
618  SO13101336  3052988635
619  SO13101338  3052819349
620  SO13101342  3060226580
621  SO13101343  3141077275
622  SO13101349  3140969008
623  SO13101350  3059233658
624  SO13101355  3149257988
625  SO13101359  3050369716
626  SO13101364  3142585987
627  SO13101366  3142015884
628  SO13101369  3140216875
629  SO13101371  3052765278
630  SO13101373  3142475880
631  SO13101377  3140923716
632  SO13101378  3052774215
633  SO13101381  3141443899
634  SO13101383  3148639499
635  SO13101384  3142631038
636  SO13101392  3053051959
637  SO13101396  3141055214
638  SO13101400  3069009517
639  SO13101401  3141657081
640  SO13101403  3058611712
641  SO13101404  3052197235
642  SO13101406  3053233052
643  SO13101416  3141474903
644  SO13101417  6130272342
645  SO13101420  3052770204
646  SO13101431  3060366221
647  SO13101433  5050155894
648  SO13101435  3141207303
649  SO13101438  3053093963
650  SO13101439  3052852203
651  SO13101444  3052632921
652  SO13101445  3030845881
653  SO13101446  3053235647
654  SO13101453  3140162275
655  SO13101454  3149181083
656  SO13101455  3141211845
657  SO13101458  3060147327
658  SO13101463  3053228694
659  SO13101464  3140492746
660  SO13101467  3141754586
661  SO13101469  3142024189
662  SO13101470  3142670249
663  SO13101471  3142413695
664  SO13101474  3052691842
665  SO13101476  3142581657
666  SO13101477  5040238579
667  SO13101478  3059146291
668  SO13101481  3140794672
669  SO13101483  3140654386
670  SO13101486  3141077595
671  SO13101487  3140717132
672  SO13101489  3053138778
673  SO13101490  3148111856
674  SO13101492  3141748143
675  SO13100001  3140647153
676  SO13100003  3051020671
677  SO13100007  3149222403
678  SO13100011  3051974961
679  SO13100012  3140935129
680  SO13100014  3053071464
681  SO13100016  3149236116
682  SO13100020  3141838278
683  SO13100021  3052048440
684  SO13100024  3141537337
685  SO13100029  3142654273
686  SO13100030  3141018179
687  SO13100031  3141582749
688  SO13100033  3141340008
689  SO13100034  3142058597
690  SO13100036  3141449559
691  SO13100037  3053030779
692  SO13100044  3142492744
693  SO13100048  4180616985
694  SO13100050  3052177879
695  SO13100051  3053044900
696  SO13100052  3142045151
697  SO13100054  3149276215
698  SO13100055  3140942727
699  SO13100062  3050667378
700  SO13100064  3061862326
문의처
서민경제 지원팀 이형석 042-380-3082
첨부파일첨부 양식, 관련자료 등