사업공고 상세

목록
대전공고

완료 2013년 3차 소상공인경영개선자금 예비당첨자 명단 공지

공고일

2013-07-16

접수기간

2013-07-16 ~ 2013-07-31 (접수마감 : 00:00)

조회수

481

등록일

2022-05-25

URL https://www.djbea.or.kr/pms/an/an_0101/02/form.tab?cPage=1&BIZ_PBNC_NM=&PBNC_BEGDTM=&PBNC_ENDDTM=&RCIP_BEGDTM=&RCIP_ENDDTM=&TSK_PBNC_ID=2013-0066

201300221 | 2013년 3차 소상공인경영개선자금 예비당첨자 명단 공지
접수기간 2013-07-16 00시 ~ 2013-07-31 00시 공고담당자 창업지원팀 이형석 공고담당자 연락처 042-380-3022 조회수 378
지원조건 및 내용
대전광역시 소상공인경영개선자금 예비당첨자 명단을 아래와 같이 공지합니다.
예비당첨자로 선정되신 분들은 1차 당첨자 추천 후 자금 여유시 순서대로 추가 지원할 예정이며
향후 SMS문자로 개별 통지하오니 참고하시기 바랍니다.
 
<2013년도 3차 소상공인경영개선자금 예비당첨자 명단>
순번 접수번호 사업자등록번호
401  SO13071296  3052976916
402  SO13071297  3142429218
403  SO13071306  3058186144
404  SO13071308  3148188001
405  SO13071312  3142702132
406  SO13071316  3058600554
407  SO13071320  3142267692
408  SO13071325  3142218681
409  SO13071329  3141699892
410  SO13071334  1201037979
411  SO13071336  3142654856
412  SO13071337  3029501032
413  SO13071342  3142582428
414  SO13071344  3063864619
415  SO13071346  3052786652
416  SO13071356  3052926546
417  SO13071357  3149230368
418  SO13071358  3142035541
419  SO13071359  3068132108
420  SO13071366  3142655724
421  SO13071367  3052641148
422  SO13071368  3141081013
423  SO13071369  3059234467
424  SO13071377  3069958516
425  SO13071380  3142683439
426  SO13071381  3052038957
427  SO13071382  3149231896
428  SO13071384  3142280899
429  SO13071397  3149073077
430  SO13071398  3052638250
431  SO13071399  3149261411
432  SO13071405  3142620036
433  SO13071406  3142343493
434  SO13071415  1292473741
435  SO13071421  3141339909
436  SO13071435  3148639126
437  SO13071438  3053043686
438  SO13071447  3052154385
439  SO13071449  3052945029
440  SO13071453  3142414883
441  SO13071461  3062971781
442  SO13071463  3148178027
443  SO13071471  3142638763
444  SO13071473  3148149541
445  SO13071474  3053181824
446  SO13071475  3052128723
447  SO13071476  3060128238
448  SO13071477  3052339355
449  SO13071483  3052622928
450  SO13071487  3062006725
451  SO13071489  3064747913
452  SO13071492  3141454678
453  SO13071502  3149263326
454  SO13071503  4070194894
455  SO13071505  3053173019
456  SO13071513  3061862326
457  SO13071517  4018516565
458  SO13071520  3059060466
459  SO13071524  3052383899
460  SO13071528  3052750455
461  SO13071533  3148613941
462  SO13071538  3141123378
463  SO13071539  4091916375
464  SO13071553  3060150837
465  SO13071555  3040197345
466  SO13071558  3052217413
467  SO13071562  3142679634
468  SO13071565  3052649500
469  SO13071570  3141888856
470  SO13071574  3142493442
471  SO13071577  3142334636
472  SO13071579  3142436437
473  SO13071581  3058623799
474  SO13071584  3142139675
475  SO13071585  3064790142
476  SO13071593  3142338608
477  SO13071599  3149036714
478  SO13071614  3142685290
479  SO13071618  3070838311
480  SO13071621  3052732855
481  SO13071622  3142096892
482  SO13071626  3142392067
483  SO13071628  3051547957
484  SO13071629  3142358190
485  SO13071630  3059078423
486  SO13071636  3140252721
487  SO13071640  3051087202
488  SO13071641  3142527459
489  SO13071646  3053152071
490  SO13071647  3062224727
491  SO13071660  3141591345
492  SO13071664  3141586158
493  SO13071666  3148637021
494  SO13071667  3148100965
495  SO13071668  3149134877
496  SO13071669  3140552829
497  SO13071677  3058618277
498  SO13071678  3141657927
499  SO13071679  3052629237
500  SO13071684  3060396967
501  SO13071686  3053133749
502  SO13071691  3063042792
503  SO13071694  3142249016
504  SO13071695  3141352504
505  SO13071697  3142115824
506  SO13071701  3053176791
507  SO13071703  3142649616
508  SO13071711  3052835655
509  SO13071714  3142272119
510  SO13071715  3051382644
511  SO13071717  3140439606
512  SO13071718  3148118029
513  SO13071720  3050585592
514  SO13071738  3149271694
515  SO13071739  3141371990
516  SO13071740  3141053569
517  SO13071741  3140782666
518  SO13071742  3140494652
519  SO13071747  3140297295
520  SO13071754  3053180198
521  SO13071758  3051156045
522  SO13071759  3142199329
523  SO13071760  3051430876
524  SO13071772  3142639909
525  SO13071779  3141146352
526  SO13071783  3080609630
527  SO13071785  3052955852
528  SO13071792  3060252808
529  SO13071797  3052122020
530  SO13071805  3140616247
531  SO13071807  3060139564
532  SO13071815  3053188128
533  SO13071819  3142575005
534  SO13071824  3149272183
535  SO13071829  3141732049
536  SO13071833  3148604006
537  SO13071844  3140446669
538  SO13071855  3053225474
539  SO13071859  3058172562
540  SO13070005  3140406992
541  SO13070009  3142538000
542  SO13070010  3149032080
543  SO13070011  3052468895
544  SO13070012  3059233605
545  SO13070013  3051138334
546  SO13070019  3141490989
547  SO13070020  3058622621
548  SO13070021  3053130155
549  SO13070022  3141821476
550  SO13070037  3052842724
551  SO13070042  3050998440
552  SO13070043  3142549598
553  SO13070046  3142079025
554  SO13070050  3052555801
555  SO13070052  3052723657
556  SO13070054  3141517006
557  SO13070055  3141436044
558  SO13070059  3140630991
559  SO13070060  3140744643
560  SO13070063  3053176831
561  SO13070066  1251522137
562  SO13070068  8070574539
563  SO13070070  3140488602
564  SO13070071  3142159744
565  SO13070075  3148101232
566  SO13070086  3053027600
567  SO13070089  3142190954
568  SO13070093  3052738373
569  SO13070098  3142567543
570  SO13070100  3052908951
571  SO13070104  3059217866
572  SO13070106  3060963885
573  SO13070107  3141894381
574  SO13070109  3051881844
575  SO13070110  3052247426
576  SO13070111  3059155238
577  SO13070112  3142219171
578  SO13070113  3141772323
579  SO13070114  3141992982
580  SO13070121  3052251686
581  SO13070124  3140140946
582  SO13070127  3053149557
583  SO13070129  3053047571
584  SO13070130  3052920519
585  SO13070133  314184643
586  SO13070136  3051970704
587  SO13070137  3052398617
588  SO13070139  3142221959
589  SO13070142  3142187463
590  SO13070145  3148623788
591  SO13070149  3142479606
592  SO13070155  3140135273
593  SO13070156  3148620952
594  SO13070157  3053041242
595  SO13070160  3148150897
596  SO13070162  3051033782
597  SO13070164  3142682269
598  SO13070168  3142553433
599  SO13070169  3142626952
600  SO13070170  3052922889
601  SO13070173  3141718483
602  SO13070179  3051419814
603  SO13070180  3052549411
604  SO13070182  3141308589
605  SO13070183  3052765638
606  SO13070193  3062858855
607  SO13070194  3052849668
608  SO13070196  3142381459
609  SO13070200  3142653783
610  SO13070204  3052884796
611  SO13070205  3051655546
612  SO13070206  3053179895
613  SO13070207  3059097245
614  SO13070209  3053141759
615  SO13070217  3080436337
616  SO13070222  3142671097
617  SO13070225  3142180062
618  SO13070226  1352583839
619  SO13070229  3142646939
620  SO13070230  3141249093
621  SO13070231  3140245609
622  SO13070232  3058616925
623  SO13070235  3142682478
624  SO13070239  3149191897
625  SO13070240  1131146249
626  SO13070241  3142659171
627  SO13070245  3062898240
628  SO13070247  3142411663
629  SO13070248  3052514848
630  SO13070251  3052324814
631  SO13070259  3142672010
632  SO13070260  3142073676
633  SO13070262  3142468244
634  SO13070265  3142686227
635  SO13070266  3051877049
636  SO13070267  3140542904
637  SO13070270  3051998264
638  SO13070271  3142093575
639  SO13070273  3141792256
640  SO13070274  3142292788
641  SO13070275  3141228220
642  SO13070276  3060281055
643  SO13070277  3149174807
644  SO13070280  3052226488
645  SO13070281  3053173950
646  SO13070282  3052293110
647  SO13070283  3052969939
648  SO13070284  3050558998
649  SO13070285  3053044384
650  SO13070286  3051137183
문의처
서민경제 지원팀 이형석 042-380-3082
첨부파일첨부 양식, 관련자료 등