관리자
133
2024-05-21
| 내역사업 | 2020년도 구매조건부신제품개발사업 구매연계형 과제 자유응모(1차) 시행계획 공고 | 
|---|
| 과제명 | 전송속도 10Gbps 이상 고속 인터페이스 및 신호선 보호용 Thyristor 기반의 고성능 정전기/서지 보호소자 개발 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 과제고유번호 | 1425141330 | ||||
| 부처명 | 중소벤처기업부 | ||||
| 시행계획 내 사업명 | |||||
| 시행계획 내 사업유형 | 예산출처지역 | 대전광역시 | 사업수행지역 | 대전광역시 | |
| 계속/신규 과제구분 | 신규과제 | ||||
| 과제수행연도 | 2020 | 총연구기간 | 2020-06-01 ~ 2021-05-31 | 당해연도 연구기간 | 2020-06-01 ~ 2021-05-31 | 
| 연구목표 | ● 본 지원 사업을 통해 Thyristor(SCR)의 동작 특성인 Snap-back Breakdown 메커니즘을 이용하여 10Gbps이상 고속 인터페이스 및 신호선 보호용 저전압, 저 정전용량 정전기/서지 보호 소자를 개발하고자 한다.-누설전류 : 50nA 이하- 항복전압 : ±8.0V 이하- 동작전압 : ±3.3V 이하- 정전용량 : 0.35p... | ||
|---|---|---|---|
| 연구내용 | 주요 개발 내용 개발 제품 구조 및 공정 조건 설계 ● 개발 목표 사양 구현을 위한 소자 구조 및 Design Rule 설정● TCAD S/W를 활용한 소자 구조/Design Rule 검증/최적화● 최적화된 소자/공정 조건 Fix.● 소자/공정 개발용 Test Vehicle 설계 TEST Vehicle 제작 및 소자/공정 조건 Setup● Test V... | ||
| 기대효과 | ● 본 사업을 통해 획기적으로 개선된 성능 및 원가 경쟁력을 확보할 수 있는 제품을 개발하여 사업화 한다면 수요처 납품을 필두로하여 시장 진입 성공 가능성이 매우 높을 것으로 확신한다. 이를 통해 매출 증대 및 수입 대체 효과를 기대할 수 있고, 아울러 국내 부품 산업 활성화에 기여하여 국가 및 지역 경제 발전에 일조할 수 있을 것으로 기대함. | ||
| 키워드 | 저 정전용량,저전압,정전기,사이리스터,보호소자 | ||
| 단독연구 | 기업 | 대학 | 국공립(연)/출연(연) | 외국연구기관 | 기타 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                    
                                         | 
                                
| 연구개발단계 | 개발연구 | 산업기술분류 | |
|---|---|---|---|
| 미래유망신기술(6T) | IT(정보기술) | 기술수명주기 | |
| 연구수행주체 | 산 | 과학기술표준분류 | 인공물 > 전기/전자 > 반도체소자·회로 > Si 소자 | 
| 주력산업분류 | 적용분야 | 제조업(전자부품,컴퓨터,영상,음향및통신장비) | |
| 중점과학기술분류 | 과제유형 | 
| 과제수행기관(업) 정보 | 과제수행기관(업)명 | 주식회사 아트로닉스 | 사업자등록번호 | |
|---|---|---|---|---|
| 연구책임자 | 소속기관명 | 주식회사 아트로닉스 | 사업자등록번호 | |
| 최종학위 | 석사 | 최종학력전공 | 공학 | 
| 국비 | 250,000,000 | 지방비(현금+현물) | 0 | 
|---|---|---|---|
| 비고 | |||