관리자
87
2024-05-21
| 내역사업 | 2020년도 창업성장기술개발사업 '디딤돌 창업과제(재창업)' 제2차 시행계획 공고 | 
|---|
| 과제명 | 전통시장 및 동네상권 활성화를 위한 AI 연계 마케팅 확장 기술 개발 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 과제고유번호 | 1425146415 | ||||
| 부처명 | 중소벤처기업부 | ||||
| 시행계획 내 사업명 | |||||
| 시행계획 내 사업유형 | 예산출처지역 | 대전광역시 | 사업수행지역 | 대전광역시 | |
| 계속/신규 과제구분 | 신규과제 | ||||
| 과제수행연도 | 2020 | 총연구기간 | 2020-12-31 ~ 2021-12-30 | 당해연도 연구기간 | 2020-12-31 ~ 2021-12-30 | 
| 연구목표 | - 온라인, 모바일 및 대형유통서비스에 대응하는 지역경제 활성화 플랫폼 필요 · 전통시장 및 동네상권에 적합한 차별화된 마케팅 서비스 전략 필요 · 전통시장 및 동네상권 폐업증가로 지역경제 성장 악화 및 불균형 개선 필요 - 전통시장 및 동네상점 활성화를 위한 AI 연계서비스 기술 필요 · 연계서비스를 이용하면 상점의 홍보효과 증대와 상점할인으... | ||
|---|---|---|---|
| 연구내용 | (고객 버전) - 사용자의 위치 정보를 확인 및 인식 - APP을 통한 원격 주문 또는 연계할인 서비스 - 상점-상점, 상점-공공시설 AI 연계서비스 및 최적 상점 추천(가맹점 버전) - 고객의 주문, 연계할인 시스템화 - 주문관리 기능, 원격 호출 - 조리실과 가맹점 주문대, 매출 분석 및 주변 상권 연계 - 상점-상점 연계할인 서비스 모니터... | ||
| 기대효과 | 전통시장 및 동네상권 활성화 가능 - 연계할인 서비스를 통한 전통시장 및 동네상권 활성화 추진 · 상점-상점 연계할인 전국망 서비스 개발로 지역별 상점간 서비스 연계 가능 · 상점-공공시설 연계할인 서비스 제공으로 영세 전통시장 및 동네상권 활성화 가능 · AI 연계 서비스 기술개발로 고객 친화적 상점-상점 연계할인 서비스 제공 가능 · ... | ||
| 키워드 | 동네상권,인공지능,연계,마케팅,할인 | ||
| 단독연구 | 기업 | 대학 | 국공립(연)/출연(연) | 외국연구기관 | 기타 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                    
                                         | 
                                
| 연구개발단계 | 개발연구 | 산업기술분류 | |
|---|---|---|---|
| 미래유망신기술(6T) | IT(정보기술) | 기술수명주기 | |
| 연구수행주체 | 산 | 과학기술표준분류 | 인공물 > 정보/통신 > 소프트웨어 > S/W 솔루션 | 
| 주력산업분류 | 적용분야 | 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 | |
| 중점과학기술분류 | 과제유형 | 
| 과제수행기관(업) 정보 | 과제수행기관(업)명 | (주)플레이스링크 | 사업자등록번호 | |
|---|---|---|---|---|
| 연구책임자 | 소속기관명 | (주)플레이스링크 | 사업자등록번호 | |
| 최종학위 | 학사이하 | 최종학력전공 | 공학 | 
| 국비 | 75,000,000 | 지방비(현금+현물) | 0 | 
|---|---|---|---|
| 비고 | |||