관리자
61
2024-05-21
내역사업 | 국가융복합단지연계지역기업상용화R&D지원사업(R&D) |
---|
과제명 | 비침습적 피부 병변 이미지 획득을 위한 피부과용 핸드헬드 공초점 반사현미경의 광학 시스템 설계를 통한 제품화 개발 | ||||
---|---|---|---|---|---|
과제고유번호 | 1425148304 | ||||
부처명 | 중소벤처기업부 | ||||
시행계획 내 사업명 | |||||
시행계획 내 사업유형 | 예산출처지역 | 대전광역시 | 사업수행지역 | 대전광역시 | |
계속/신규 과제구분 | 신규과제 | ||||
과제수행연도 | 2020 | 총연구기간 | 2020-05-01 ~ 2021-04-30 | 당해연도 연구기간 | 2020-05-01 ~ 2021-04-30 |
연구목표 | |||
---|---|---|---|
연구내용 | |||
기대효과 | |||
키워드 |
단독연구 | 기업 | 대학 | 국공립(연)/출연(연) | 외국연구기관 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
|
연구개발단계 | 개발연구 | 산업기술분류 | |
---|---|---|---|
미래유망신기술(6T) | BT(생명공학기술) | 기술수명주기 | |
연구수행주체 | 산 | 과학기술표준분류 | 생명 > 보건의료 > 의료기기 > 달리 분류되지 않는 의료기기 |
주력산업분류 | 적용분야 | 제조업(의료,정밀,광학기기및시계) | |
중점과학기술분류 | 과제유형 |
과제수행기관(업) 정보 | 과제수행기관(업)명 | 브이픽스메디칼 | 사업자등록번호 | |
---|---|---|---|---|
연구책임자 | 소속기관명 | 브이픽스메디칼 | 사업자등록번호 | |
최종학위 | 박사 | 최종학력전공 | 공학 |
국비 | 210,000,000 | 지방비(현금+현물) | 0 |
---|---|---|---|
비고 |