관리자
87
2024-05-21
| 내역사업 | 재활로봇중개연구사업 | 
|---|
| 과제명 | 뇌졸중의 상지 신경근 협응에 대한 직관적인 재활 사용자 인터페이스 개발 및 가능성 연구 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 과제고유번호 | 1465032278 | ||||
| 부처명 | 보건복지부 | ||||
| 시행계획 내 사업명 | |||||
| 시행계획 내 사업유형 | 예산출처지역 | 대전광역시 | 사업수행지역 | 대전광역시 | |
| 계속/신규 과제구분 | 신규과제 | ||||
| 과제수행연도 | 2020 | 총연구기간 | 2020-06-16 ~ 2022-11-30 | 당해연도 연구기간 | 2020-06-16 ~ 2020-12-31 | 
| 연구목표 | 상지 신경근 협응 재활에 적합한 운동 환경 선정 및 직관적인 신경근 협응 재활 방법에 관한 가설 도출, 상지 신경근 협응 재활 환경 구축 및 비장애인 및 소수의 뇌졸중 환자 대상 실현 가능성 검증, 상지 신경근 협응 재활 시스템 보완 및 뇌졸중 환자군 대상 상지 신경근 협응 재활 프로토콜 평가 | ||
|---|---|---|---|
| 연구내용 | 상지 신경근 협응 재활에 적합한 운동 환경 선정, 병리적 신경근 협응 패턴 및 직관적인 신경근 협응 재활 방법에 관한 가설 도출, 상지 신경근 협응 재활을 위한 물리적 운동 환경 구축, 직관적인 신경근 협응 재활 훈련 인터페이스 개발, 비장애인 및 소수의 뇌졸중 환자군 대상 상지 신경근 협응 재활의 실현 가능성 검증 실험 수행, 상지 신경근 협응 재활 훈련... | ||
| 기대효과 | 신경근 협응의 직관적인 훈련법 개발을 통해 비정상적인 근육 공력 패턴으로 인한 운동 장애에 대한 효과적인 재활 실현, 신경근 협응 메커니즘 분석에 기반한 기존 치료방법 (상지재활로봇, 약물치료 등)의 효과적 활용방안 제시 및 검증, 임상에서 활용도가 높은 뇌졸중 환자의 상지 재활치료 방법 제시, 근력 및 관절 가동범위 중심의 기존 재활 패러다임을 넘어서 기... | ||
| 키워드 | 재활, 로봇, 재활로봇 | ||
| 단독연구 | 기업 | 대학 | 국공립(연)/출연(연) | 외국연구기관 | 기타 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                    
                                         | 
                                
| 연구개발단계 | 개발연구 | 산업기술분류 | |
|---|---|---|---|
| 미래유망신기술(6T) | IT(정보기술) | 기술수명주기 | |
| 연구수행주체 | 학 | 과학기술표준분류 | 생명 > 보건의료 > 의료기기 > 재활훈련기기 | 
| 주력산업분류 | 적용분야 | 기타 공공목적 | |
| 중점과학기술분류 | 과제유형 | 
| 과제수행기관(업) 정보 | 과제수행기관(업)명 | 한국과학기술원 | 사업자등록번호 | |
|---|---|---|---|---|
| 연구책임자 | 소속기관명 | 한국과학기술원 | 사업자등록번호 | |
| 최종학위 | 박사 | 최종학력전공 | 공학 | 
| 국비 | 80,000,000 | 지방비(현금+현물) | 0 | 
|---|---|---|---|
| 비고 | |||