관리자
61
2024-05-21
내역사업 | 재도약연구(중견연구) |
---|
과제명 | 피부부착형 인간 이종 복합감정 측정패치 개발 | ||||
---|---|---|---|---|---|
과제고유번호 | 1711108646 | ||||
부처명 | 과학기술정보통신부 | ||||
시행계획 내 사업명 | |||||
시행계획 내 사업유형 | 예산출처지역 | 대전광역시 | 사업수행지역 | 대전광역시 | |
계속/신규 과제구분 | 신규과제 | ||||
과제수행연도 | 2020 | 총연구기간 | 2020-03-01 ~ 2021-02-28 | 당해연도 연구기간 | 2020-03-01 ~ 2021-02-28 |
연구목표 | |||
---|---|---|---|
연구내용 | |||
기대효과 | |||
키워드 |
단독연구 | 기업 | 대학 | 국공립(연)/출연(연) | 외국연구기관 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
|
연구개발단계 | 기초연구 | 산업기술분류 | |
---|---|---|---|
미래유망신기술(6T) | NT(나노기술) | 기술수명주기 | |
연구수행주체 | 학 | 과학기술표준분류 | 인공물 > 기계 > 나노/마이크로기계시스템 > 나노마이크로센서 |
주력산업분류 | 적용분야 | 제조업(전자부품,컴퓨터,영상,음향및통신장비) | |
중점과학기술분류 | 과제유형 |
과제수행기관(업) 정보 | 과제수행기관(업)명 | 한국과학기술원 | 사업자등록번호 | |
---|---|---|---|---|
연구책임자 | 소속기관명 | 한국과학기술원 | 사업자등록번호 | |
최종학위 | 박사 | 최종학력전공 | 공학 |
국비 | 50,000,000 | 지방비(현금+현물) | 0 |
---|---|---|---|
비고 |