관리자
45
2024-05-21
내역사업 | 동유럽 국가와의 협력기반조성사업 |
---|
과제명 | 한국과 크로아티아 간 방사선 기술 이용 문화재 보존을 위한 소독 표준 절 | ||||
---|---|---|---|---|---|
과제고유번호 | 1711121707 | ||||
부처명 | 과학기술정보통신부 | ||||
시행계획 내 사업명 | |||||
시행계획 내 사업유형 | 예산출처지역 | 대전광역시 | 사업수행지역 | 대전광역시 | |
계속/신규 과제구분 | 신규과제 | ||||
과제수행연도 | 2020 | 총연구기간 | 2020-12-01 ~ 2022-11-30 | 당해연도 연구기간 | 2020-12-01 ~ 2021-11-30 |
연구목표 | |||
---|---|---|---|
연구내용 | |||
기대효과 | |||
키워드 |
단독연구 | 기업 | 대학 | 국공립(연)/출연(연) | 외국연구기관 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
|
연구개발단계 | 개발연구 | 산업기술분류 | |
---|---|---|---|
미래유망신기술(6T) | NT(나노기술) | 기술수명주기 | |
연구수행주체 | 연 | 과학기술표준분류 | 인공물 > 원자력 > 방사선기술 > 방사선 농생물/식품공학 이용기술 |
주력산업분류 | 적용분야 | 문화, 여가증진, 종교 및 매스미디어 | |
중점과학기술분류 | 과제유형 |
과제수행기관(업) 정보 | 과제수행기관(업)명 | 한국원자력연구원 | 사업자등록번호 | |
---|---|---|---|---|
연구책임자 | 소속기관명 | 한국원자력연구원 | 사업자등록번호 | |
최종학위 | 박사 | 최종학력전공 | 농림수산학 |
국비 | 50,000,000 | 지방비(현금+현물) | 0 |
---|---|---|---|
비고 |