관리자
55
2024-05-21
내역사업 | 정책연구센터 운영 및 주변국핵활동 분석검증 기반구축 |
---|
과제명 | 환경시료 관리 평가 체제 구축 및 운영 | ||||
---|---|---|---|---|---|
과제고유번호 | 1075001345 | ||||
부처명 | 원자력안전위원회 | ||||
시행계획 내 사업명 | |||||
시행계획 내 사업유형 | 예산출처지역 | 대전광역시 | 사업수행지역 | 대전광역시 | |
계속/신규 과제구분 | 신규과제 | ||||
과제수행연도 | 2021 | 총연구기간 | 2010-01-01 ~ 9999-12-31 | 당해연도 연구기간 | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 |
연구목표 | |||
---|---|---|---|
연구내용 | |||
기대효과 | |||
키워드 |
단독연구 | 기업 | 대학 | 국공립(연)/출연(연) | 외국연구기관 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
연구개발단계 | 응용연구 | 산업기술분류 | |
---|---|---|---|
미래유망신기술(6T) | 기타 | 기술수명주기 | |
연구수행주체 | 연 | 과학기술표준분류 | 인공물 > 원자력 > 원자력안전기술 > 안전조치/방재기술 |
주력산업분류 | 적용분야 | 기타 공공목적 | |
중점과학기술분류 | 과제유형 |
과제수행기관(업) 정보 | 과제수행기관(업)명 | 한국원자력통제기술원 | 사업자등록번호 | |
---|---|---|---|---|
연구책임자 | 소속기관명 | 한국원자력통제기술원 | 사업자등록번호 | |
최종학위 | 박사 | 최종학력전공 | 공학 |
국비 | 517,000,000 | 지방비(현금+현물) | 0 |
---|---|---|---|
비고 |
보고서명 |
---|
환경시료 관리·평가체계 구축 및 운영 |