관리자
56
2024-05-21
내역사업 | 기본연구(1년~5년) |
---|
과제명 | 후성유전학 기반 천연물 위암 항암소재 발굴 및 기전 연구 | ||||
---|---|---|---|---|---|
과제고유번호 | 1345335782 | ||||
부처명 | 교육부 | ||||
시행계획 내 사업명 | |||||
시행계획 내 사업유형 | 예산출처지역 | 대전광역시 | 사업수행지역 | 대전광역시 | |
계속/신규 과제구분 | 신규과제 | ||||
과제수행연도 | 2021 | 총연구기간 | 2018-06-01 ~ 2021-05-31 | 당해연도 연구기간 | 2021-03-01 ~ 2021-05-31 |
연구목표 | |||
---|---|---|---|
연구내용 | |||
기대효과 | |||
키워드 |
단독연구 | 기업 | 대학 | 국공립(연)/출연(연) | 외국연구기관 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
연구개발단계 | 기초연구 | 산업기술분류 | |
---|---|---|---|
미래유망신기술(6T) | BT(생명공학기술) | 기술수명주기 | |
연구수행주체 | 연 | 과학기술표준분류 | 생명 > 보건의료 > 한의과학 > 한의기초과학 |
주력산업분류 | 적용분야 | 건강 | |
중점과학기술분류 | 과제유형 |
과제수행기관(업) 정보 | 과제수행기관(업)명 | 한국한의학연구원 | 사업자등록번호 | |
---|---|---|---|---|
연구책임자 | 소속기관명 | 한국한의학연구원 | 사업자등록번호 | |
최종학위 | 박사 | 최종학력전공 | 이학 |
국비 | 12,500,000 | 지방비(현금+현물) | 0 |
---|---|---|---|
비고 |