관리자
40
2024-05-21
내역사업 | 창의도전연구기반지원 |
---|
과제명 | 하구최대탁도의 형성 메커니즘 분석을 위한 2차원 점착성 유사이동 모형 개발 | ||||
---|---|---|---|---|---|
과제고유번호 | 1345340859 | ||||
부처명 | 교육부 | ||||
시행계획 내 사업명 | |||||
시행계획 내 사업유형 | 예산출처지역 | 대전광역시 | 사업수행지역 | 대전광역시 | |
계속/신규 과제구분 | 신규과제 | ||||
과제수행연도 | 2021 | 총연구기간 | 2020-06-01 ~ 2021-08-20 | 당해연도 연구기간 | 2021-03-01 ~ 2021-08-20 |
연구목표 | |||
---|---|---|---|
연구내용 | |||
기대효과 | |||
키워드 |
단독연구 | 기업 | 대학 | 국공립(연)/출연(연) | 외국연구기관 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
|
연구개발단계 | 기초연구 | 산업기술분류 | |
---|---|---|---|
미래유망신기술(6T) | 기타 | 기술수명주기 | |
연구수행주체 | 학 | 과학기술표준분류 | 인공물 > 건설/교통 > 수공시스템기술 > 해안/항만/해양개발기술 |
주력산업분류 | 적용분야 | 지구개발 및 탐사 | |
중점과학기술분류 | 과제유형 |
과제수행기관(업) 정보 | 과제수행기관(업)명 | 충남대학 | 사업자등록번호 | |
---|---|---|---|---|
연구책임자 | 소속기관명 | 충남대학 | 사업자등록번호 | |
최종학위 | 박사 | 최종학력전공 | 공학 |
국비 | 50,000,000 | 지방비(현금+현물) | 0 |
---|---|---|---|
비고 |