관리자
46
2024-05-21
내역사업 | 문화산업 기술개발 |
---|
과제명 | 다중 사용자와 가상객체간 인터랙션을 지원하는 모바일 디바이스 기반 조립형 미니어처북 AR 뮤지컬 시스템 개발 | ||||
---|---|---|---|---|---|
과제고유번호 | 1375027318 | ||||
부처명 | 문화체육관광부 | ||||
시행계획 내 사업명 | |||||
시행계획 내 사업유형 | 예산출처지역 | 대전광역시 | 사업수행지역 | 대전광역시 | |
계속/신규 과제구분 | 신규과제 | ||||
과제수행연도 | 2021 | 총연구기간 | 2021-07-01 ~ 2022-06-30 | 당해연도 연구기간 | 2021-07-01 ~ 2022-06-30 |
연구목표 | |||
---|---|---|---|
연구내용 | |||
기대효과 | |||
키워드 |
단독연구 | 기업 | 대학 | 국공립(연)/출연(연) | 외국연구기관 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
|
연구개발단계 | 기타 | 산업기술분류 | |
---|---|---|---|
미래유망신기술(6T) | CT(문화기술) | 기술수명주기 | |
연구수행주체 | 산 | 과학기술표준분류 | 인문사회학 > 문화예술체육학 > 콘텐츠 > 가상현실/가상세계 |
주력산업분류 | 적용분야 | 기타 산업 | |
중점과학기술분류 | 과제유형 |
과제수행기관(업) 정보 | 과제수행기관(업)명 | (주)토즈 | 사업자등록번호 | |
---|---|---|---|---|
연구책임자 | 소속기관명 | (주)토즈 | 사업자등록번호 | |
최종학위 | 석사 | 최종학력전공 | 기타 |
국비 | 250,000,000 | 지방비(현금+현물) | 0 |
---|---|---|---|
비고 |