관리자
53
2024-05-21
내역사업 | 문화산업 기술개발 |
---|
과제명 | 양방향 방송영상 서비스의 온라인 이벤트 플랫폼을 위한 AI 디지털 캐릭터 진행자 기술 개발 | ||||
---|---|---|---|---|---|
과제고유번호 | 1375027331 | ||||
부처명 | 문화체육관광부 | ||||
시행계획 내 사업명 | |||||
시행계획 내 사업유형 | 예산출처지역 | 대전광역시 | 사업수행지역 | 대전광역시 | |
계속/신규 과제구분 | 신규과제 | ||||
과제수행연도 | 2021 | 총연구기간 | 2021-07-01 ~ 2022-06-30 | 당해연도 연구기간 | 2021-07-01 ~ 2022-06-30 |
연구목표 | |||
---|---|---|---|
연구내용 | |||
기대효과 | |||
키워드 |
단독연구 | 기업 | 대학 | 국공립(연)/출연(연) | 외국연구기관 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
|
연구개발단계 | 기타 | 산업기술분류 | |
---|---|---|---|
미래유망신기술(6T) | CT(문화기술) | 기술수명주기 | |
연구수행주체 | 산 | 과학기술표준분류 | 인문사회학 > 문화예술체육학 > 콘텐츠 > 모바일/뉴미디어 콘텐츠 |
주력산업분류 | 적용분야 | 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 | |
중점과학기술분류 | 과제유형 |
과제수행기관(업) 정보 | 과제수행기관(업)명 | (주)케이시크 | 사업자등록번호 | |
---|---|---|---|---|
연구책임자 | 소속기관명 | (주)케이시크 | 사업자등록번호 | |
최종학위 | 석사 | 최종학력전공 | 공학 |
국비 | 300,000,000 | 지방비(현금+현물) | 0 |
---|---|---|---|
비고 |