관리자
43
2024-05-21
내역사업 | 디지털 헬스케어 효과검증 연구 |
---|
과제명 | 호흡기과 내원 환자 대상 전‧후향 코호트에 대한 인공지능 흉부 의료영상 판독보조 제품의 임상적 효과 검증 | ||||
---|---|---|---|---|---|
과제고유번호 | 1465032638 | ||||
부처명 | 보건복지부 | ||||
시행계획 내 사업명 | |||||
시행계획 내 사업유형 | 예산출처지역 | 대전광역시 | 사업수행지역 | 대전광역시 | |
계속/신규 과제구분 | 신규과제 | ||||
과제수행연도 | 2021 | 총연구기간 | 2019-07-25 ~ 2021-12-31 | 당해연도 연구기간 | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 |
연구목표 | |||
---|---|---|---|
연구내용 | |||
기대효과 | |||
키워드 |
단독연구 | 기업 | 대학 | 국공립(연)/출연(연) | 외국연구기관 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
연구개발단계 | 응용연구 | 산업기술분류 | |
---|---|---|---|
미래유망신기술(6T) | BT(생명공학기술) | 기술수명주기 | |
연구수행주체 | 학 | 과학기술표준분류 | 생명 > 보건의료 > 의료기기 > 지능형 판독시스템 |
주력산업분류 | 적용분야 | 건강 | |
중점과학기술분류 | 과제유형 |
과제수행기관(업) 정보 | 과제수행기관(업)명 | 건양대학병원 | 사업자등록번호 | |
---|---|---|---|---|
연구책임자 | 소속기관명 | 건양대학병원 | 사업자등록번호 | |
최종학위 | 학사이하 | 최종학력전공 | 기타 |
국비 | 240,000,000 | 지방비(현금+현물) | 0 |
---|---|---|---|
비고 |