관리자
38
2024-05-21
내역사업 | 글로벌 인재육성 |
---|
과제명 | 환자맞춤형 면역항암치료법 평가를 위한 미세유체 기반 암혈관 모델 개발 | ||||
---|---|---|---|---|---|
과제고유번호 | 1465032737 | ||||
부처명 | 보건복지부 | ||||
시행계획 내 사업명 | |||||
시행계획 내 사업유형 | 예산출처지역 | 대전광역시 | 사업수행지역 | 대전광역시 | |
계속/신규 과제구분 | 신규과제 | ||||
과제수행연도 | 2021 | 총연구기간 | 2020-07-01 ~ 2022-06-30 | 당해연도 연구기간 | 2021-01-01 ~ 2022-06-30 |
연구목표 | |||
---|---|---|---|
연구내용 | |||
기대효과 | |||
키워드 |
단독연구 | 기업 | 대학 | 국공립(연)/출연(연) | 외국연구기관 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
연구개발단계 | 개발연구 | 산업기술분류 | |
---|---|---|---|
미래유망신기술(6T) | BT(생명공학기술) | 기술수명주기 | |
연구수행주체 | 학 | 과학기술표준분류 | 생명 > 생명과학 > 융합바이오 > 바이오칩 |
주력산업분류 | 적용분야 | 제조업(의료,정밀,광학기기및시계) | |
중점과학기술분류 | 과제유형 |
과제수행기관(업) 정보 | 과제수행기관(업)명 | 한국과학기술원 | 사업자등록번호 | |
---|---|---|---|---|
연구책임자 | 소속기관명 | 한국과학기술원 | 사업자등록번호 | |
최종학위 | 석사 | 최종학력전공 | 공학 |
국비 | 42,000,000 | 지방비(현금+현물) | 0 |
---|---|---|---|
비고 |