관리자
49
2024-05-21
내역사업 | 화학사고 환경피해 사후관리 기술 |
---|
과제명 | 화학사고 유형별 인체영향 평가를 위한 환경대사체 분석기술 개발 | ||||
---|---|---|---|---|---|
과제고유번호 | 1485017831 | ||||
부처명 | 환경부 | ||||
시행계획 내 사업명 | |||||
시행계획 내 사업유형 | 예산출처지역 | 대전광역시 | 사업수행지역 | 대전광역시 | |
계속/신규 과제구분 | 신규과제 | ||||
과제수행연도 | 2021 | 총연구기간 | 2017-04-20 ~ 2021-12-31 | 당해연도 연구기간 | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 |
연구목표 | |||
---|---|---|---|
연구내용 | |||
기대효과 | |||
키워드 |
단독연구 | 기업 | 대학 | 국공립(연)/출연(연) | 외국연구기관 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
연구개발단계 | 응용연구 | 산업기술분류 | |
---|---|---|---|
미래유망신기술(6T) | ET(환경기술) | 기술수명주기 | |
연구수행주체 | 연 | 과학기술표준분류 | 인공물 > 환경 > 환경보건 > 환경유해물질 관련 건강영향평가 |
주력산업분류 | 적용분야 | 환경 | |
중점과학기술분류 | 과제유형 |
과제수행기관(업) 정보 | 과제수행기관(업)명 | 한국화학연구원부설안전성평가연구소 | 사업자등록번호 | |
---|---|---|---|---|
연구책임자 | 소속기관명 | 한국화학연구원부설안전성평가연구소 | 사업자등록번호 | |
최종학위 | 박사 | 최종학력전공 | 기타 |
국비 | 505,000,000 | 지방비(현금+현물) | 0 |
---|---|---|---|
비고 |