관리자
45
2024-05-21
내역사업 | -해양장비 실해역 성능검증을 위한 시험평가 선박 및 시스템 구축 |
---|
과제명 | 해양장비 실해역 시험평가 기술 개발 | ||||
---|---|---|---|---|---|
과제고유번호 | 1525011350 | ||||
부처명 | 해양수산부 | ||||
시행계획 내 사업명 | |||||
시행계획 내 사업유형 | 예산출처지역 | 대전광역시 | 사업수행지역 | 대전광역시 | |
계속/신규 과제구분 | 신규과제 | ||||
과제수행연도 | 2021 | 총연구기간 | 2018-04-16 ~ 2021-12-31 | 당해연도 연구기간 | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 |
연구목표 | |||
---|---|---|---|
연구내용 | |||
기대효과 | |||
키워드 |
단독연구 | 기업 | 대학 | 국공립(연)/출연(연) | 외국연구기관 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
|
연구개발단계 | 개발연구 | 산업기술분류 | |
---|---|---|---|
미래유망신기술(6T) | 기타 | 기술수명주기 | |
연구수행주체 | 연 | 과학기술표준분류 | 인공물 > 건설/교통 > 기타건설/교통 > 달리 분류되지 않는 건설/교통 |
주력산업분류 | 적용분야 | 제조업(자동차 및 운송장비) | |
중점과학기술분류 | 과제유형 |
과제수행기관(업) 정보 | 과제수행기관(업)명 | 한국해양과학기술원부설선박해양플랜트연구소 | 사업자등록번호 | |
---|---|---|---|---|
연구책임자 | 소속기관명 | 한국해양과학기술원부설선박해양플랜트연구소 | 사업자등록번호 | |
최종학위 | 박사 | 최종학력전공 | 공학 |
국비 | 200,000,000 | 지방비(현금+현물) | 0 |
---|---|---|---|
비고 |