관리자
35
2024-05-21
내역사업 | -수산식품 스마트 가공 기술개발 |
---|
과제명 | 센서장치 개발 및 학습 데이터셋 구축 | ||||
---|---|---|---|---|---|
과제고유번호 | 1525011942 | ||||
부처명 | 해양수산부 | ||||
시행계획 내 사업명 | |||||
시행계획 내 사업유형 | 예산출처지역 | 대전광역시 | 사업수행지역 | 대전광역시 | |
계속/신규 과제구분 | 신규과제 | ||||
과제수행연도 | 2021 | 총연구기간 | 2021-04-01 ~ 2025-12-31 | 당해연도 연구기간 | 2021-04-01 ~ 2021-12-31 |
연구목표 | |||
---|---|---|---|
연구내용 | |||
기대효과 | |||
키워드 |
단독연구 | 기업 | 대학 | 국공립(연)/출연(연) | 외국연구기관 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
|
연구개발단계 | 개발연구 | 산업기술분류 | |
---|---|---|---|
미래유망신기술(6T) | 기타 | 기술수명주기 | |
연구수행주체 | 산 | 과학기술표준분류 | 생명 > 농림수산식품 > 어업생산/이용가공 > 수산물 가공/공정 |
주력산업분류 | 적용분야 | 농업, 임업 및 어업 | |
중점과학기술분류 | 과제유형 |
과제수행기관(업) 정보 | 과제수행기관(업)명 | (주)비케이인스트루먼트 | 사업자등록번호 | |
---|---|---|---|---|
연구책임자 | 소속기관명 | (주)비케이인스트루먼트 | 사업자등록번호 | |
최종학위 | 석사 | 최종학력전공 | 이학 |
국비 | 100,000,000 | 지방비(현금+현물) | 0 |
---|---|---|---|
비고 |