관리자
109
2024-05-22
| 내역사업 | (차세대무선통신) | 
|---|
| 과제명 | 전송률분할 다중접속 기반 셀자유 초거대 다중입출력 전이중 전송시스템 연구개발 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 과제고유번호 | 1711134266 | ||||
| 부처명 | 과학기술정보통신부 | ||||
| 시행계획 내 사업명 | |||||
| 시행계획 내 사업유형 | 예산출처지역 | 대전광역시 | 사업수행지역 | 대전광역시 | |
| 계속/신규 과제구분 | 신규과제 | ||||
| 과제수행연도 | 2021 | 총연구기간 | 2021-04-01 ~ 2025-12-31 | 당해연도 연구기간 | 2021-04-01 ~ 2021-12-31 | 
| 연구목표 | ❍ 분산 거대다중안테나를 통해 셀 경계가 없는 셀자유 초거대 다중입출력(CFEM-MIMO: Cell-Free Extremely Massive Multiple-Input Multiple-Output) 시스템에서 전이중(FD: Full-Duplex) 방식으로 동작하는 전송률분할 다중접속(RSMA: Rate-Splitting Multiple Access)을 연구... | ||
|---|---|---|---|
| 연구내용 | ❍ RSMA 기반 분산 Massive MIMO 시스템 구조 타당성 연구- 기존 시스템과 비교하여 RSMA 기본 송수신단 구현 및 성능분석- Massive MIMO 시스템에 적용하는 RSMA 기술의 요구사항 분석❍ 수신 SINR 추정을 통한 이론적 채널용량 한계 분석- RSMA를 적용한 Massive MIMO 시스템의 수신 SINR을 추정하여 시스템 전송용량... | ||
| 기대효과 | ❍ RSMA 기술은 다중사용자 전송시 전송률을 분할하여 간섭신호를 복호하거나 노이즈로 처리할 수 있어 전송률을 획기적으로 향상시킬 수 있는 기술임. 따라서 5G 및 6G 서비스 전 분야에 개발된 기술을 활용하여 다양한 서비스를 활성화시키고 관련 산업을 선도할 수 있음❍ 본 연구과제의 개발 목표를 달성할 경우, 6G 이동통신 표준화(release 18 이후... | ||
| 키워드 | 거대 다중입출력,셀자유,시변채널,전송률분할 다중접속,전이중 | ||
| 단독연구 | 기업 | 대학 | 국공립(연)/출연(연) | 외국연구기관 | 기타 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                    
                                         | 
                                
| 연구개발단계 | 기초연구 | 산업기술분류 | |
|---|---|---|---|
| 미래유망신기술(6T) | IT(정보기술) | 기술수명주기 | |
| 연구수행주체 | 학 | 과학기술표준분류 | 인공물 > 정보/통신 > 무선 통신・네트워크 > 무선·이동통신 시스템 | 
| 주력산업분류 | 적용분야 | 제조업(전자부품,컴퓨터,영상,음향및통신장비) | |
| 중점과학기술분류 | 과제유형 | 
| 과제수행기관(업) 정보 | 과제수행기관(업)명 | 한밭대학 | 사업자등록번호 | |
|---|---|---|---|---|
| 연구책임자 | 소속기관명 | 한밭대학 | 사업자등록번호 | |
| 최종학위 | 박사 | 최종학력전공 | 공학 | 
| 국비 | 50,000,000 | 지방비(현금+현물) | 0 | 
|---|---|---|---|
| 비고 | |||