관리자
132
2024-05-22
| 내역사업 | 신진연구(총연구비3억초과~5억이하) | 
|---|
| 과제명 | 조혈 과정 핵심 전사인자 GATA1 발현의 가역적 억제 방법 확립 및 이를 통한 혈소판 세포 치료제 개발 플랫폼 구축 연구 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 과제고유번호 | 1711138677 | ||||
| 부처명 | 과학기술정보통신부 | ||||
| 시행계획 내 사업명 | |||||
| 시행계획 내 사업유형 | 예산출처지역 | 대전광역시 | 사업수행지역 | 대전광역시 | |
| 계속/신규 과제구분 | 신규과제 | ||||
| 과제수행연도 | 2021 | 총연구기간 | 2016-06-01 ~ 2021-05-31 | 당해연도 연구기간 | 2021-03-01 ~ 2021-05-31 | 
| 연구목표 | |||
|---|---|---|---|
| 연구내용 | |||
| 기대효과 | |||
| 키워드 | |||
| 단독연구 | 기업 | 대학 | 국공립(연)/출연(연) | 외국연구기관 | 기타 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                    
                                         | 
                                
| 연구개발단계 | 기초연구 | 산업기술분류 | |
|---|---|---|---|
| 미래유망신기술(6T) | BT(생명공학기술) | 기술수명주기 | |
| 연구수행주체 | 연 | 과학기술표준분류 | 생명 > 보건의료 > 의생명과학 > 분자세포생물학 | 
| 주력산업분류 | 적용분야 | 지식의 진보(비목적연구) | |
| 중점과학기술분류 | 과제유형 | 
| 과제수행기관(업) 정보 | 과제수행기관(업)명 | 한국생명공학연구원 | 사업자등록번호 | |
|---|---|---|---|---|
| 연구책임자 | 소속기관명 | 한국생명공학연구원 | 사업자등록번호 | |
| 최종학위 | 박사 | 최종학력전공 | 의약보건학 | 
| 국비 | 25,001,000 | 지방비(현금+현물) | 0 | 
|---|---|---|---|
| 비고 | |||