관리자
86
2024-05-22
| 내역사업 | 민관협력기반ICT스타트업육성 | 
|---|
| 과제명 | 원어민 1명이 학습자 n명과 대화하는 메시지 기반 영어 회화 학습 시스템 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 과제고유번호 | 1711139232 | ||||
| 부처명 | 과학기술정보통신부 | ||||
| 시행계획 내 사업명 | |||||
| 시행계획 내 사업유형 | 예산출처지역 | 대전광역시 | 사업수행지역 | 대전광역시 | |
| 계속/신규 과제구분 | 신규과제 | ||||
| 과제수행연도 | 2021 | 총연구기간 | 2021-07-01 ~ 2023-12-31 | 당해연도 연구기간 | 2021-07-01 ~ 2021-12-31 | 
| 연구목표 | - 원어민을 자동으로 추천해주는 메시징 기반 영어 회화 학습 시스템 개발- 클라이언트: 메시징 기반 원어민 영어회화 학습 시스템 개발- 백엔드: 메시징 기반 원어민 영어회화 학습 시스템 개발- 백엔드: 메시징 기반 학습 시스템에 적합한 일대다 매칭 알고리즘 개발 | ||
|---|---|---|---|
| 연구내용 | - 클라이언트: 메시지 기반 원어민 영어 회화 학습 시스템 개발 (어플리케이션 프로토타입 구현 - > 앱 UI/UX 개선 - >앱 성능 고도화)- 백엔드: 메시징 기반 학습 시스템에 적합한 1대N 매칭 알고리즘 개발 (알고리즘 아이디어 구체화 - > 알고리즘 초기 버전 구현 - >알고리즘 고도화)- 콘텐츠 회화 학습 전용 콘텐츠 개발 ... | ||
| 기대효과 | - 기술적 측면: 메시지 기반 커뮤니케이션에서 발생할 수 있는 비효율 최소화- 경제적 측면:하얀마인드 `레드키위` 제품을 홍보 채널로 활용하여 성공적인 일본 시장 진출. 모바일 소프트웨어 특성 상 수월한 해외 진출. 고용 창출 효과.- 사회적 측면: 1:n 매칭을 통해 원어민과 회화 학습을 하는 비용을 최소화하여, 원어민을 활용한 교육에 대한 학습자의 접근... | ||
| 키워드 | 메시지 기반,모바일 기기를 활용한 언어학습,비동기,영어 학습,일대다 | ||
| 단독연구 | 기업 | 대학 | 국공립(연)/출연(연) | 외국연구기관 | 기타 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                    
                                         | 
                                
| 연구개발단계 | 기초연구 | 산업기술분류 | |
|---|---|---|---|
| 미래유망신기술(6T) | IT(정보기술) | 기술수명주기 | |
| 연구수행주체 | 산 | 과학기술표준분류 | 인공물 > 정보/통신 > 소프트웨어 > S/W 솔루션 | 
| 주력산업분류 | 적용분야 | 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 | |
| 중점과학기술분류 | 과제유형 | 
| 과제수행기관(업) 정보 | 과제수행기관(업)명 | (주)하얀마인드 | 사업자등록번호 | |
|---|---|---|---|---|
| 연구책임자 | 소속기관명 | (주)하얀마인드 | 사업자등록번호 | |
| 최종학위 | 박사 | 최종학력전공 | 공학 | 
| 국비 | 100,000,000 | 지방비(현금+현물) | 0 | 
|---|---|---|---|
| 비고 | |||