관리자
57
2024-05-22
내역사업 | 고효율 저탄소 사회 구축을 위한 스마트 에너지기술 개발 |
---|
과제명 | 휘발성 변성물 배출 억제를 위한 환경친화적 차세대 고효율 습식 CO2 포집 | ||||
---|---|---|---|---|---|
과제고유번호 | 1711149822 | ||||
부처명 | 과학기술정보통신부 | ||||
시행계획 내 사업명 | |||||
시행계획 내 사업유형 | 예산출처지역 | 대전광역시 | 사업수행지역 | 대전광역시 | |
계속/신규 과제구분 | 신규과제 | ||||
과제수행연도 | 2021 | 총연구기간 | 2021-03-01 ~ 2021-12-31 | 당해연도 연구기간 | 2021-03-01 ~ 2021-12-31 |
연구목표 | |||
---|---|---|---|
연구내용 | |||
기대효과 | |||
키워드 |
단독연구 | 기업 | 대학 | 국공립(연)/출연(연) | 외국연구기관 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
연구개발단계 | 기초연구 | 산업기술분류 | |
---|---|---|---|
미래유망신기술(6T) | ET(환경기술) | 기술수명주기 | |
연구수행주체 | 연 | 과학기술표준분류 | 인공물 > 에너지/자원 > 신재생에너지 > 태양광 |
주력산업분류 | 적용분야 | 에너지 | |
중점과학기술분류 | 과제유형 |
과제수행기관(업) 정보 | 과제수행기관(업)명 | (재)한국에너지기술연구원 | 사업자등록번호 | |
---|---|---|---|---|
연구책임자 | 소속기관명 | (재)한국에너지기술연구원 | 사업자등록번호 | |
최종학위 | 박사 | 최종학력전공 | 공학 |
국비 | 100,000,000 | 지방비(현금+현물) | 0 |
---|---|---|---|
비고 |