관리자
66
2024-05-22
내역사업 | 지역대학우수과학자지원사업(1년~5년) |
---|
과제명 | 지하수 내 라돈 기원 규명을 위한 옥천대 백악기 화강암의 광물-암석학적 연구 | ||||
---|---|---|---|---|---|
과제고유번호 | 1345350486 | ||||
부처명 | 교육부 | ||||
시행계획 내 사업명 | |||||
시행계획 내 사업유형 | 예산출처지역 | 대전광역시 | 사업수행지역 | 대전광역시 | |
계속/신규 과제구분 | 신규과제 | ||||
과제수행연도 | 2022 | 총연구기간 | 2019-06-01 ~ 2022-11-30 | 당해연도 연구기간 | 2022-03-01 ~ 2022-11-30 |
연구목표 | |||
---|---|---|---|
연구내용 | |||
기대효과 | |||
키워드 |
단독연구 | 기업 | 대학 | 국공립(연)/출연(연) | 외국연구기관 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
|
연구개발단계 | 기초연구 | 산업기술분류 | |
---|---|---|---|
미래유망신기술(6T) | ET(환경기술) | 기술수명주기 | |
연구수행주체 | 학 | 과학기술표준분류 | 자연 > 지구과학 > 지질과학 > 광상/자원지질학 |
주력산업분류 | 적용분야 | 지식의 진보(비목적연구) | |
중점과학기술분류 | 과제유형 |
과제수행기관(업) 정보 | 과제수행기관(업)명 | 대전대학 | 사업자등록번호 | |
---|---|---|---|---|
연구책임자 | 소속기관명 | 대전대학 | 사업자등록번호 | |
최종학위 | 박사 | 최종학력전공 | 이학 |
국비 | 12,480,000 | 지방비(현금+현물) | 0 |
---|---|---|---|
비고 |