관리자
65
2024-05-22
내역사업 | 기본연구(1년~5년) |
---|
과제명 | 황철석-이중금속촉매 유사펜톤반응에 의한 염소계유기성 산업폐수 처리 기술개발 | ||||
---|---|---|---|---|---|
과제고유번호 | 1345350951 | ||||
부처명 | 교육부 | ||||
시행계획 내 사업명 | |||||
시행계획 내 사업유형 | 예산출처지역 | 대전광역시 | 사업수행지역 | 대전광역시 | |
계속/신규 과제구분 | 신규과제 | ||||
과제수행연도 | 2022 | 총연구기간 | 2018-06-01 ~ 2022-05-31 | 당해연도 연구기간 | 2022-03-01 ~ 2022-05-31 |
연구목표 | |||
---|---|---|---|
연구내용 | |||
기대효과 | |||
키워드 |
단독연구 | 기업 | 대학 | 국공립(연)/출연(연) | 외국연구기관 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
연구개발단계 | 기초연구 | 산업기술분류 | |
---|---|---|---|
미래유망신기술(6T) | ET(환경기술) | 기술수명주기 | |
연구수행주체 | 학 | 과학기술표준분류 | 인공물 > 환경 > 물관리 > 하/폐수 고도처리/핵심요소기술 |
주력산업분류 | 적용분야 | 환경 | |
중점과학기술분류 | 과제유형 |
과제수행기관(업) 정보 | 과제수행기관(업)명 | 충남대학 | 사업자등록번호 | |
---|---|---|---|---|
연구책임자 | 소속기관명 | 충남대학 | 사업자등록번호 | |
최종학위 | 박사 | 최종학력전공 | 공학 |
국비 | 12,500,000 | 지방비(현금+현물) | 0 |
---|---|---|---|
비고 |