관리자
161
2024-05-22
내역사업 | 소재발굴 및 효능규명 |
---|
과제명 | 자생 종자활용 산림생태계 회복력증진 프로세스 개발 | ||||
---|---|---|---|---|---|
과제고유번호 | 1405005302 | ||||
부처명 | 산림청 | ||||
시행계획 내 사업명 | |||||
시행계획 내 사업유형 | 예산출처지역 | 대전광역시 | 사업수행지역 | 대전광역시 | |
계속/신규 과제구분 | 신규과제 | ||||
과제수행연도 | 2022 | 총연구기간 | 2020-04-01 ~ 2022-12-31 | 당해연도 연구기간 | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 |
연구목표 | |||
---|---|---|---|
연구내용 | |||
기대효과 | |||
키워드 |
단독연구 | 기업 | 대학 | 국공립(연)/출연(연) | 외국연구기관 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
|
연구개발단계 | 개발연구 | 산업기술분류 | |
---|---|---|---|
미래유망신기술(6T) | ET(환경기술) | 기술수명주기 | |
연구수행주체 | 학 | 과학기술표준분류 | 생명 > 농림수산식품 > 산림자원학 > 산림환경/생태/복원 |
주력산업분류 | 적용분야 | 환경 | |
중점과학기술분류 | 과제유형 |
과제수행기관(업) 정보 | 과제수행기관(업)명 | 충남대학 | 사업자등록번호 | |
---|---|---|---|---|
연구책임자 | 소속기관명 | 충남대학 | 사업자등록번호 | |
최종학위 | 박사 | 최종학력전공 | 기타 |
국비 | 125,240,000 | 지방비(현금+현물) | 0 |
---|---|---|---|
비고 |