관리자
163
2024-05-22
| 내역사업 | (위기지역) 현장수요형 R&D | 
|---|
| 과제명 | 조선, 플랜트에 많이 적용되는 버터플라이 밸브 자동 수압시험 세팅 공정 기술 개발 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 과제고유번호 | 1425168002 | ||||
| 부처명 | 중소벤처기업부 | ||||
| 시행계획 내 사업명 | |||||
| 시행계획 내 사업유형 | 예산출처지역 | 대전광역시 | 사업수행지역 | 대전광역시 | |
| 계속/신규 과제구분 | 신규과제 | ||||
| 과제수행연도 | 2022 | 총연구기간 | 2022-08-01 ~ 2022-09-30 | 당해연도 연구기간 | 2022-08-01 ~ 2022-09-30 | 
| 연구목표 | 최종 개발 목표: 사람이 수작업으로 크레인을 사용하여 하나씩 이동하여 수압시험 하는 공정으로 전용 장치를 개발하여 자동으로 수압시험 하는 공정 개발하는 것이 최종 개발 목표임 | ||
|---|---|---|---|
| 연구내용 | 기존 보유하고 있는 수압시험 장치에서 수동으로 크레인을 사용하여 수동 세팅하여 수압시험을 하는 공정을 개선하여 크레인을 사용하지 않고 밸브 투입, 세팅, 수압시험, 배출 공정 등을 개선할 수 있도록 개발 추진,기존 보유하고 있는 수압시험 장치에서 수동으로 크레인을 사용하여 수동 세팅하여 수압시험을 하는 공정을 개선하여 크레인을 사용하지 않고 밸브 투입, 세... | ||
| 기대효과 | 혹독한 환경조건 및 적용기준이 어려운 협소한 공간에서의 개선 개발을 추구하는 버터플라이 밸브를 개발함으로써, 정밀가공 기술의 향상으로 인한 기존의 타 외자밸브에 대한 성능 개량과 새로운 분야의 기술개발을 위한 좋은 기초 기술이 될 수 있다고 판단된다. 밸브의 수압시험 공정을 획기적으로 개선함으로써 기술적 파급효과 및 기술개발의 활용방안은 다양하게 진화할 수... | ||
| 키워드 | 버터플라이밸브,수압테스트,자동공급장치,유압실린더,그리핑기술 | ||
| 단독연구 | 기업 | 대학 | 국공립(연)/출연(연) | 외국연구기관 | 기타 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                    
                                         | 
                                
| 연구개발단계 | 개발연구 | 산업기술분류 | |
|---|---|---|---|
| 미래유망신기술(6T) | 기타 | 기술수명주기 | |
| 연구수행주체 | 산 | 과학기술표준분류 | 인간 과학과 기술 > 과학기술과 인문사회 > 기타 과학기술과 인문사회 > 달리 분류되지 않는 과학기술과 인문사회 | 
| 주력산업분류 | 적용분야 | 기타 산업 | |
| 중점과학기술분류 | 과제유형 | 
| 과제수행기관(업) 정보 | 과제수행기관(업)명 | 에스더블유밸브 | 사업자등록번호 | |
|---|---|---|---|---|
| 연구책임자 | 소속기관명 | 에스더블유밸브 | 사업자등록번호 | |
| 최종학위 | 박사 | 최종학력전공 | 공학 | 
| 국비 | 4,000,000 | 지방비(현금+현물) | 0 | 
|---|---|---|---|
| 비고 | |||