관리자
137
2024-05-22
| 내역사업 | (위기지역) scale-up R&D | 
|---|
| 과제명 | 조선, 플랜트에 많이 적용되는 버터플라이 밸브 자동 수압시험 세팅 공정 기술 개발 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 과제고유번호 | 1425170408 | ||||
| 부처명 | 중소벤처기업부 | ||||
| 시행계획 내 사업명 | |||||
| 시행계획 내 사업유형 | 예산출처지역 | 대전광역시 | 사업수행지역 | 대전광역시 | |
| 계속/신규 과제구분 | 신규과제 | ||||
| 과제수행연도 | 2022 | 총연구기간 | 2022-11-01 ~ 2023-10-31 | 당해연도 연구기간 | 2022-11-01 ~ 2023-10-31 | 
| 연구목표 | 최종 개발 목표: 사람이 수작업으로 크레인을 사용하여 하나씩 이동하여 수압시험 하는 공정으로 전용 장치를 개발하여 자동으로 수압시험 하는 공정 개발하는 것이 최종 개발 목표임. 목표 치수(대표 치수): 200A (대표 치수는 200A 이지만, 적용은 200A 이하 밸브 모두에 적용 할 수 있도록 한다. 개발 내용: 자동 수압시험 세팅 공정 기술 개발-.... | ||
|---|---|---|---|
| 연구내용 | 자동 수압시험 세팅 장치 기술 개발-. 기존 보유하고 있는 수압시험 장치에서 수동으로 크레인을 사용하여 수동 세팅하여 수압시험을 하는 공정을 개선하여 크레인을 사용하지 않고 밸브 투입, 세팅, 수압시험, 배출 공정 등을 개선할 수 있도록 개발 추진-. 밸브 투입, 세팅, 수압시험, 배출 연속 공정은 2가지 형태로 추진 검토할 수 있고, 개발 기간 동안에 더... | ||
| 기대효과 | 개발 결과물의 주요 성과-. 밸브 자동 수압시험 자동 세팅 장치-. 밸브 자동 대기 장치, Gripping 장치, 세팅 장치, 배출 장치-. 자동 수압 세팅 장치를 검사 완료된 밸브 제품-. 개선된 밸브 제품 공정 관련 자료, 다양한 기술 정보 자료-. 본 개발 사업을 완료하기 위한 다양한 모델링, 해석, 기술 자료 및 설계 자료, 도면 자료, 작업 시방 ... | ||
| 키워드 | 밸브,자동세팅,그리퍼,센서,제어 | ||
| 단독연구 | 기업 | 대학 | 국공립(연)/출연(연) | 외국연구기관 | 기타 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                    
                                         | 
                                
| 연구개발단계 | 개발연구 | 산업기술분류 | |
|---|---|---|---|
| 미래유망신기술(6T) | 기타 | 기술수명주기 | |
| 연구수행주체 | 산 | 과학기술표준분류 | 인간 과학과 기술 > 과학기술과 인문사회 > 기타 과학기술과 인문사회 > 달리 분류되지 않는 과학기술과 인문사회 | 
| 주력산업분류 | 적용분야 | 기타 산업 | |
| 중점과학기술분류 | 과제유형 | 
| 과제수행기관(업) 정보 | 과제수행기관(업)명 | 에스더블유밸브 | 사업자등록번호 | |
|---|---|---|---|---|
| 연구책임자 | 소속기관명 | 에스더블유밸브 | 사업자등록번호 | |
| 최종학위 | 박사 | 최종학력전공 | 공학 | 
| 국비 | 100,000,000 | 지방비(현금+현물) | 0 | 
|---|---|---|---|
| 비고 | |||