관리자
103
2024-05-22
| 내역사업 | 국가한의임상연구 | 
|---|
| 과제명 | 보건의료 빅데이터 자료를 이용한 부비동염의 한의치료 비교 및 체계적 문헌고찰을 통한 근거 합성연구 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 과제고유번호 | 1465035501 | ||||
| 부처명 | 보건복지부 | ||||
| 시행계획 내 사업명 | |||||
| 시행계획 내 사업유형 | 예산출처지역 | 대전광역시 | 사업수행지역 | 대전광역시 | |
| 계속/신규 과제구분 | 신규과제 | ||||
| 과제수행연도 | 2022 | 총연구기간 | 2021-05-01 ~ 2022-12-31 | 당해연도 연구기간 | 2022-02-01 ~ 2022-12-31 | 
| 연구목표 | 최종 목표 ◯ 보건의료 빅데이터 자료를 이용한 부비동염의 한의치료기술의 현황과 유효성, 경제성을 규명하고, 근거 합성 연구를 통해 최적의 부비동염 치료 정보를 제공세부 목표◯ 보건의료 한의빅데이터 자료를 이용한 부비동염의 FACT Sheet 작성 및 개발◯ 부비동염의 치료 중재 간 비교효과 연구 수행◯ 체계적 문헌고찰을 위한 핵심질문 도출, 문헌 검색, 선... | ||
|---|---|---|---|
| 연구내용 | ◯ 부비동염 환자의 기본특성 조사(성별, 연령, 지역등) 및 연도별 발생률, 유병률 조사◯ 부비동염환자의 의료기관 내원 분석 및 부비동염 진단 후 수술 비율 분석◯ 부비동염 진단 후 한양방 치료 intervention 조사 및 시간에 따른 수술 비율 조사◯ 부비동염 수술전후의 동반질환 및 합병증 분석◯부비동염 수술 후 한방 치료 및 시간에 따른 재수술 비율... | ||
| 기대효과 | ○ 기술적 측면 - 부비동염의 통합의료 기반 마련 및 치료 선택의 근거 확보 - 호흡기 질환에 대한 2차적 삶의 질(정신적, 사회적) 감소에 기여 - 부비동염 치료를 위해 시행되고 있는 여러 가지 치료법들의 효과와 부작용을 비교함으로써 임상진료지침에 근거 자료로 활용 - 부비동염의 risk factor들은 무엇인지 파악함으로써, 예방을 위한 ... | ||
| 키워드 | 부비동염,건강보험공단,국민건강영양조사,한의학,역학 | ||
| 단독연구 | 기업 | 대학 | 국공립(연)/출연(연) | 외국연구기관 | 기타 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                    
                                         | 
                                
| 연구개발단계 | 기타 | 산업기술분류 | |
|---|---|---|---|
| 미래유망신기술(6T) | IT(정보기술) | 기술수명주기 | |
| 연구수행주체 | 연 | 과학기술표준분류 | 생명 > 보건의료 > 한의과학 > 달리 분류되지 않는 한의과학 | 
| 주력산업분류 | 적용분야 | 건강 | |
| 중점과학기술분류 | 과제유형 | 
| 과제수행기관(업) 정보 | 과제수행기관(업)명 | 한국한의학연구원 | 사업자등록번호 | |
|---|---|---|---|---|
| 연구책임자 | 소속기관명 | 한국한의학연구원 | 사업자등록번호 | |
| 최종학위 | 박사 | 최종학력전공 | 의약보건학 | 
| 국비 | 98,000,000 | 지방비(현금+현물) | 0 | 
|---|---|---|---|
| 비고 | |||