관리자
147
2024-05-22
| 내역사업 | 생애 첫 연구 | 
|---|
| 과제명 | 뇌지주막하출혈 후 발생하는 뇌혈관연축으로 인한 지연성 뇌허혈의 예방과 치료를 위한 새로운 약물발굴 연구 : 동물모델 및 임상적용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 과제고유번호 | 1711153788 | ||||
| 부처명 | 과학기술정보통신부 | ||||
| 시행계획 내 사업명 | |||||
| 시행계획 내 사업유형 | 예산출처지역 | 대전광역시 | 사업수행지역 | 대전광역시 | |
| 계속/신규 과제구분 | 신규과제 | ||||
| 과제수행연도 | 2022 | 총연구기간 | 2022-03-01 ~ 2025-02-28 | 당해연도 연구기간 | 2022-03-01 ~ 2023-02-28 | 
| 연구목표 | 1) 연구과제의 최종 목표 뇌지주막하출혈 후 발생하는 뇌혈관연축으로 인한 지연성 뇌허혈의 예방과 치료를 위한 새로운 약물을 발굴하고, 그 약물의 효용성을 입증하고자 한다. 연구 1년차: 뇌지주막하 출혈의 동물모델에서 기존약제 (칼슘길... | ||
|---|---|---|---|
| 연구내용 | 연구 1년차: 뇌지주막하출혈 동물모델에서 기존약제 (칼슘길항제)와 새로운 후보약물 (Tadalafil, Dantrolene)의 뇌혈관 연축 예방효과를 확인하기 위한 동물실험 연구 (Animal study) 1단계 : 동물에게 뇌지주막하 출혈을 발생시켜 뇌지주막하출혈 모델 구축 – 30 ~ 50마리 * 연구 방법 1. 동물에서 baseline 뇌혈관조영술 ... | ||
| 기대효과 | 본 연구를 통하여 보존적 치료로 해결되지 않는 증상을 유발하는 뇌혈관연축의 치료에서, 실험약물인 Dantrolene의 뇌동맥내 약물주입을 통한 화학적 혈관성형술의 효과와 지속시간을 표준치료약제와의 비교를 통하여, 기존 약제의 단점을 보완 또는 대체할 수 있을 것이다. 그리고, 화학적 혈관성형술에서 각 약물별 차이를 비교 분석하여, 화학적 혈관성형술에 투여할... | ||
| 키워드 | 뇌지주막하출혈,뇌혈관연축,혈관성형술, 동맥내투여 | ||
| 단독연구 | 기업 | 대학 | 국공립(연)/출연(연) | 외국연구기관 | 기타 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                    
                                         | 
                                
| 연구개발단계 | 기초연구 | 산업기술분류 | |
|---|---|---|---|
| 미래유망신기술(6T) | BT(생명공학기술) | 기술수명주기 | |
| 연구수행주체 | 학 | 과학기술표준분류 | 생명 > 보건의료 > 임상의학 > 신경과학 | 
| 주력산업분류 | 적용분야 | 건강 | |
| 중점과학기술분류 | 과제유형 | 
| 과제수행기관(업) 정보 | 과제수행기관(업)명 | 충남대학 | 사업자등록번호 | |
|---|---|---|---|---|
| 연구책임자 | 소속기관명 | 충남대학 | 사업자등록번호 | |
| 최종학위 | 박사 | 최종학력전공 | 의약보건학 | 
| 국비 | 31,047,000 | 지방비(현금+현물) | 0 | 
|---|---|---|---|
| 비고 | |||