관리자
75
2024-05-22
내역사업 | (유형1-2)중견연구 |
---|
과제명 | 화학 공정 및 장치 운영을 위한 강화학습 기반의 베이지안 최적화 방법론 및 응용툴 개발 | ||||
---|---|---|---|---|---|
과제고유번호 | 1711163469 | ||||
부처명 | 과학기술정보통신부 | ||||
시행계획 내 사업명 | |||||
시행계획 내 사업유형 | 예산출처지역 | 대전광역시 | 사업수행지역 | 대전광역시 | |
계속/신규 과제구분 | 신규과제 | ||||
과제수행연도 | 2022 | 총연구기간 | 2021-03-01 ~ 2024-02-29 | 당해연도 연구기간 | 2022-03-01 ~ 2023-02-28 |
연구목표 | |||
---|---|---|---|
연구내용 | |||
기대효과 | |||
키워드 |
단독연구 | 기업 | 대학 | 국공립(연)/출연(연) | 외국연구기관 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
|
연구개발단계 | 기초연구 | 산업기술분류 | |
---|---|---|---|
미래유망신기술(6T) | BT(생명공학기술) | 기술수명주기 | |
연구수행주체 | 학 | 과학기술표준분류 | 인공물 > 화공 > 화학공정 > 공정시스템기술 |
주력산업분류 | 적용분야 | 제조업(화학물질 및 화학제품) | |
중점과학기술분류 | 과제유형 |
과제수행기관(업) 정보 | 과제수행기관(업)명 | 한국과학기술원 | 사업자등록번호 | |
---|---|---|---|---|
연구책임자 | 소속기관명 | 한국과학기술원 | 사업자등록번호 | |
최종학위 | 박사 | 최종학력전공 | 공학 |
국비 | 130,654,000 | 지방비(현금+현물) | 0 |
---|---|---|---|
비고 |