관리자
58
2024-05-22
내역사업 | 세종과학펠로우십 |
---|
과제명 | 행동 정보 추출 기반 위험상황 우선순위 검색/분석 플랫폼 개발 | ||||
---|---|---|---|---|---|
과제고유번호 | 1711169979 | ||||
부처명 | 과학기술정보통신부 | ||||
시행계획 내 사업명 | |||||
시행계획 내 사업유형 | 예산출처지역 | 대전광역시 | 사업수행지역 | 대전광역시 | |
계속/신규 과제구분 | 신규과제 | ||||
과제수행연도 | 2022 | 총연구기간 | 2021-03-01 ~ 2026-02-28 | 당해연도 연구기간 | 2022-03-01 ~ 2023-02-28 |
연구목표 | |||
---|---|---|---|
연구내용 | |||
기대효과 | |||
키워드 |
단독연구 | 기업 | 대학 | 국공립(연)/출연(연) | 외국연구기관 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
|
연구개발단계 | 기초연구 | 산업기술분류 | |
---|---|---|---|
미래유망신기술(6T) | IT(정보기술) | 기술수명주기 | |
연구수행주체 | 학 | 과학기술표준분류 | 인공물 > 정보/통신 > 정보이론 > 정보검색 |
주력산업분류 | 적용분야 | 지식의 진보(비목적연구) | |
중점과학기술분류 | 과제유형 |
과제수행기관(업) 정보 | 과제수행기관(업)명 | 배재대학 | 사업자등록번호 | |
---|---|---|---|---|
연구책임자 | 소속기관명 | 배재대학 | 사업자등록번호 | |
최종학위 | 박사 | 최종학력전공 | 공학 |
국비 | 118,564,000 | 지방비(현금+현물) | 0 |
---|---|---|---|
비고 |