관리자
49
2024-05-22
내역사업 | 글로벌선도대학육성지원 |
---|
과제명 | 준안정 결정립계 다중 석출을 통한 상용화 가능한 저온 발전용 열전 소재 개발 | ||||
---|---|---|---|---|---|
과제고유번호 | 1711178364 | ||||
부처명 | 과학기술정보통신부 | ||||
시행계획 내 사업명 | |||||
시행계획 내 사업유형 | 예산출처지역 | 대전광역시 | 사업수행지역 | 대전광역시 | |
계속/신규 과제구분 | 신규과제 | ||||
과제수행연도 | 2022 | 총연구기간 | 2022-04-01 ~ 2022-12-31 | 당해연도 연구기간 | 2022-04-01 ~ 2022-12-31 |
연구목표 | |||
---|---|---|---|
연구내용 | |||
기대효과 | |||
키워드 |
단독연구 | 기업 | 대학 | 국공립(연)/출연(연) | 외국연구기관 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
|
연구개발단계 | 개발연구 | 산업기술분류 | |
---|---|---|---|
미래유망신기술(6T) | ET(환경기술) | 기술수명주기 | |
연구수행주체 | 연 | 과학기술표준분류 | 인공물 > 재료 > 금속재료 > 구조재료 |
주력산업분류 | 적용분야 | 에너지 | |
중점과학기술분류 | 과제유형 |
과제수행기관(업) 정보 | 과제수행기관(업)명 | 한국과학기술원 | 사업자등록번호 | |
---|---|---|---|---|
연구책임자 | 소속기관명 | 한국과학기술원 | 사업자등록번호 | |
최종학위 | 박사 | 최종학력전공 | 이학 |
국비 | 7,900,000 | 지방비(현금+현물) | 0 |
---|---|---|---|
비고 |