3GPP Rel.15 5G NR NSA 스몰셀 기지국 SW 기술
                
            
            
            
                
                    기술료 상세정보
                    
                        
                            
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            
                            
                            
                                | 과제 | 5G NR 기반 지능형 오픈 스몰셀 기술 개발 | 
                            
                                | 기술실시 계약명 | 3GPP Rel.15 5G NR NSA 스몰셀 기지국 SW 기술 | 
                            
                                | 성과고유번호 | TTR-2021-00512286502 | 성과발생연도 | 2021 | 계약연도 | 2021 | 
                            
                                | 기술실시 대상국가 | 대한민국 | 기술실시 대상기관 |  | 기술실시 기관유형 | 비영리법인(대학/출연연) | 
                            
                                | 정부납부기술료 납부여부 | 미납부 | 납부방식 | 혼합(정액+경상) | 당해연도 기술료(원) | 220,000,000 원 | 
                            
                                | 증빙자료 |  | 
                            
                                | 최초등록 | 관리자,
                                    2024-04-11 PM 02시 06분 | 최종수정 | 관리자,
                                    2024-07-24 PM 06시 39분 | 
                            
                        
                     
                 
             
            
                
                    기술료 상세정보
                    
                        
                            
                                
                                
                            
                            
                            
                                | 과제 | 5G NR 기반 지능형 오픈 스몰셀 기술 개발 | 
                            
                                | 기술실시 계약명 | 3GPP Rel.15 5G NR NSA 스몰셀 기지국 SW 기술 | 
                            
                                | 성과고유번호 | TTR-2021-00512286502 | 
                            
                                | 성과발생연도 | 2021 | 
                            
                                | 계약연도 | 2021 | 
                            
                                | 기술실시 대상국가 | 대한민국 | 
                            
                                | 기술실시 대상기관 |  | 
                            
                                | 기술실시 기관유형 | 비영리법인(대학/출연연) | 
                            
                                | 정부납부기술료 납부여부 | 미납부 | 
                            
                                | 납부방식 | 혼합(정액+경상) | 
                            
                                | 당해연도 기술료(원) | 220,000,000 원 | 
                            
                                | 증빙자료 |  | 
                            
                                | 최초등록 | 관리자,
                                    2024-04-11 PM 02시 06분 | 
                            
                                | 최종수정 | 관리자,
                                    2024-07-24 PM 06시 39분 |