AI기반 PE 악성코드 분석 및 시각화 도구 기술 (2세부)
                
            
            
            
                
                    기술료 상세정보
                    
                        
                            
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            
                            
                            
                                | 과제 | 지능화된 악성코드 위협으로부터 ICT 인프라 보호 | 
                            
                                | 기술실시 계약명 | AI기반 PE 악성코드 분석 및 시각화 도구 기술 (2세부) | 
                            
                                | 성과고유번호 | TTR-2021-00512286631 | 성과발생연도 | 2021 | 계약연도 | 2021 | 
                            
                                | 기술실시 대상국가 | 대한민국 | 기술실시 대상기관 |  | 기술실시 기관유형 | 비영리법인(대학/출연연) | 
                            
                                | 정부납부기술료 납부여부 | 미납부 | 납부방식 | 정액(지정) | 당해연도 기술료(원) | 11,000,000 원 | 
                            
                                | 증빙자료 |  | 
                            
                                | 최초등록 | 관리자,
                                    2024-04-11 PM 02시 06분 | 최종수정 | 관리자,
                                    2024-07-24 PM 06시 39분 | 
                            
                        
                     
                 
             
            
                
                    기술료 상세정보
                    
                        
                            
                                
                                
                            
                            
                            
                                | 과제 | 지능화된 악성코드 위협으로부터 ICT 인프라 보호 | 
                            
                                | 기술실시 계약명 | AI기반 PE 악성코드 분석 및 시각화 도구 기술 (2세부) | 
                            
                                | 성과고유번호 | TTR-2021-00512286631 | 
                            
                                | 성과발생연도 | 2021 | 
                            
                                | 계약연도 | 2021 | 
                            
                                | 기술실시 대상국가 | 대한민국 | 
                            
                                | 기술실시 대상기관 |  | 
                            
                                | 기술실시 기관유형 | 비영리법인(대학/출연연) | 
                            
                                | 정부납부기술료 납부여부 | 미납부 | 
                            
                                | 납부방식 | 정액(지정) | 
                            
                                | 당해연도 기술료(원) | 11,000,000 원 | 
                            
                                | 증빙자료 |  | 
                            
                                | 최초등록 | 관리자,
                                    2024-04-11 PM 02시 06분 | 
                            
                                | 최종수정 | 관리자,
                                    2024-07-24 PM 06시 39분 |