노화줄기세포 역노화용 조성물 및 용도 활용기술
                
            
            
            
                
                    기술료 상세정보
                    
                        
                            
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            
                            
                            
                                | 과제 | Immune checkpoint regulator인 TXNIP을 이용한 NK세포의 활성조절 | 
                            
                                | 기술실시 계약명 | 노화줄기세포 역노화용 조성물 및 용도 활용기술 | 
                            
                                | 성과고유번호 | TTR-2021-00512287491 | 성과발생연도 | 2021 | 계약연도 | 2021 | 
                            
                                | 기술실시 대상국가 | 대한민국 | 기술실시 대상기관 |  | 기술실시 기관유형 | 비영리법인(대학/출연연) | 
                            
                                | 정부납부기술료 납부여부 | 미납부 | 납부방식 | 혼합(정액+경상) | 당해연도 기술료(원) | 5,000,000 원 | 
                            
                                | 증빙자료 |  | 
                            
                                | 최초등록 | 관리자,
                                    2024-04-11 PM 02시 06분 | 최종수정 | 관리자,
                                    2024-07-24 PM 06시 39분 | 
                            
                        
                     
                 
             
            
                
                    기술료 상세정보
                    
                        
                            
                                
                                
                            
                            
                            
                                | 과제 | Immune checkpoint regulator인 TXNIP을 이용한 NK세포의 활성조절 | 
                            
                                | 기술실시 계약명 | 노화줄기세포 역노화용 조성물 및 용도 활용기술 | 
                            
                                | 성과고유번호 | TTR-2021-00512287491 | 
                            
                                | 성과발생연도 | 2021 | 
                            
                                | 계약연도 | 2021 | 
                            
                                | 기술실시 대상국가 | 대한민국 | 
                            
                                | 기술실시 대상기관 |  | 
                            
                                | 기술실시 기관유형 | 비영리법인(대학/출연연) | 
                            
                                | 정부납부기술료 납부여부 | 미납부 | 
                            
                                | 납부방식 | 혼합(정액+경상) | 
                            
                                | 당해연도 기술료(원) | 5,000,000 원 | 
                            
                                | 증빙자료 |  | 
                            
                                | 최초등록 | 관리자,
                                    2024-04-11 PM 02시 06분 | 
                            
                                | 최종수정 | 관리자,
                                    2024-07-24 PM 06시 39분 |