다온

검색결과 (총 5,076건)

# 사업화명 사업화유형 사업화 업체명 매출액(원) 등록일
11 시즈닝 기술보유자의 직접사업화_창업 (주)그라인더 0 2020-01-01
12 패션에이드 기술보유자의 직접사업화_창업 (주)패션에이드 0 2020-01-01
13 스파이더코어 기술보유자의 직접사업화_창업 (주)스파이더코어 0 2020-01-01
14 에이슬립 기술보유자의 직접사업화_창업 (주)에이슬립 0 2020-01-01
15 앤트 기술보유자의 직접사업화_창업 (주)앤트 0 2020-01-01
16 데니어 기술보유자의 직접사업화_창업 ㈜데니어 0 2020-01-01
17 에스블리스 기술보유자의 직접사업화_창업 ㈜에스블리스 22,000,000 2020-01-01
18 회절한계 이하 분해능 명시야 반사형 광학 측정 기술 기술이전_기존업체-상품화 주식회사 넥센서 670,000,000 2020-01-01
19 수소 유량 현장 교정 시스템 기술이전_기존업체-상품화 (주)피디케이 2,147,483,647 2020-01-01
20 측각광도계 제작 및 전광선속 측정 불확도 평가 기술 기술이전_기존업체-상품화 (주)파이맥스 2,147,483,647 2020-01-01