대전과학기술정보서비스

    HOME        SITEMAP        LOGIN        JOIN       
  • 소개
  • 정보마당
  • 통계
  • 대전R&D과제정보
  • 사업소개
  • DJTIS소개
  • 공지사항
  • 사업공고
  • 보도자료 및 동향
  • 자료실
    • - 연구보고서
    • - 조사보고서
    • - 통계DJ
    • - 이슈페이퍼
    • - 기타자료
  • Q&A
  • 시행계획
  • 투자
    • - 총괄현황
    • - 투자비현황
    • - 과제현황
    • - 재원별현황
  • 지역경제 현황
    • - 지역내 총생산
    • - 수출 및 수입
    • - 기업 경기 실사지수(BSI)
    • - 제조업 현황
    • - 주력산업 현황
    • - 취업자수 및 실업자수
  • 지역산업ㆍ기업 현황
    • - 경영혁신기업 현황
    • - 지역기업 현황
    • - 스타기업 현황
    • - 대표산업(주력) 지원성과
  • 과제정보
닫기

통계

  • 투자
  • 총괄현황
    투자비현황
    과제현황
    재원별현황
  • 지역경제 현황
  • 지역산업ㆍ기업 현황

홈 통계 투자 재원별현황

재원별현황

  • 전체
  • 대전시
  • 국가
  • 연구개발단계
  • 과학기술표준분류-대
  • 연구수행주체
  • 적용분야
  • 6T
  • 단독/공동

통계결과 (단위: 억)

연구개발단계(억)  2018년 2019년 2020년
국비 시도비 국비 시도비 국비 시도비
1. 기초연구  13,181.3 8.0 13,042.3 9.1 14,110 5
2. 응용연구  12,502.4 28.9 13,017.6 22.5 13,778 15
3. 개발연구  13,600.7 149.2 13,307.3 119.7 17,019 83
4. 기타  17,370.5 157.2 19,071.7 313.1 20,225 209
총 합계  56,654.9 343.2 58,438.9 464.3 65,132 311

통계결과 (단위: 억)

과학기술표준분류(억)  2018년 2019년 2020년
국비 시도비 국비 시도비 국비 시도비
1. 자연  6,214.6 2.2 6,270.1 1.5 6,834 2
2. 생명  4,068.2 77.2 4,298.6 62.8 4,914 63
3. 인공물  37,496.3 149.2 38,126.6 211.1 42,703 83
4. 인간  545.7 0.4 746.3 0.0 768 0.0
5. 사회  5,352.7 107.8 5,554.3 186.8 5,699 161
6. 인간과학과 기술  2,411.5 4.4 2,831.2 2.1 3,561 3
7. 기타  565.9 2.2 611.7 0.0 654 0.0
총 합계  56,654.9 343.2 58,438.9 464.3 65,132 311

통계결과 (단위 : 억)

연구수행주체(억) 2018년 2019년 2020년
국비 시도비 국비 시도비 국비 시도비
1. 산  2,944.6 120.0 3,046.2 78.8 3,201 46
2. 학  1,949.9 48.5 2,021.9 43.4 2,109 30
3. 연  51,551.4 174.7 52,921.3 330.0 59,390 222
4. 관  39.8 0.0 26.4 0.0 2 0.0
5. 기타  169.2 0.0 423.1 12.0 431 13
총 합계  56,654.9 343.2 58,438.9 464.3 65,132 311

통계결과 (단위 : 억)

적용분야(억) 2018년 2019년 2020년
국비 시도비 국비 시도비 국비 시도비
1. 공공분야 48,993.9 215.9 50,828.8 279.3 56,391 74
2. 산업분야 7,661.0 127.3 7,610.1 182.0 8,742 237
기타 - - - 3.0 - -
총 합계 56,654.9 343.2 58,438.9 464.3 65,132 311

통계결과 (단위 : 억)

6T(억) 2018년 2019년 2020년
국비 시도비 국비 시도비 국비 시도비
1. IT 10,269.9 74.1 10,279.7 50.0 11,652 34
2. BT 4,248.7 50.0 4,483.8 50.8 5,061 41
3. NT 1,481.6 20.0 1,625.3 24.6 2,260 5
4. ST 7,151.3 0.8 6,888.5 5.6 7,569 0.0
5. ET 5,738.3 27.2 5,781.2 17.1 6,837 17
6. CT 511.6 16.8 471.2 29.1 594 0.0
7. 기타 27,253.6 154.3 28,909.2 286.9 31,161 215
총 합계 56,654.9 343.2 58,438.9 464.3 65,132 311

통계결과 (단위 : 억)

단독/공동(억) 2018년 2019년 2020년
국비 시도비 국비 시도비 국비 시도비
1. 단독 39,378.0 155.2 40,602.9 228.0 44,746 217
2. 공동 16,364.5 163.1 16,607.8 202.3 19,296 94
3. 기타 912.4 25.0 1,228.2 34.0 1,091 0.0
총 합계 56,654.9 343.2 58,438.9 464.3 65,132 311
  • 연구개발단계
  • 과학기술표준분류-대
  • 연구수행주체
  • 적용분야
  • 6T
  • 단독/공동

통계결과 (단위: 억)

연구개발단계(억)  2018년 2019년 2020년
1. 기초연구  8.0 9.1 5
2. 응용연구  28.9 22.5 15
3. 개발연구  149.2 119.7 83
4. 기타  157.2 313.1 209
총 합계  343.2 464.3 311

통계결과 (단위: 억)

과학기술표준분류(억)  2018년 2019년 2020년
1. 자연  2.2 1.5 2
2. 생명  77.2 62.8 63
3. 인공물  149.2 211.1 83
4. 인간  0.4 0.0 0.0
5. 사회  107.8 186.8 161
6. 인간과학과 기술  4.4 2.1 3
7. 기타  2.2 0.0 0.0
총 합계  343.2 464.3 311

통계결과 (단위 : 억)

연구수행주체(억) 2018년 2019년 2020년
1. 산  120.0 78.8 46
2. 학  48.5 43.4 30
3. 연  174.7 330.0 222
4. 관  0.0 0.0 0.0
5. 기타  0.0 12.0 13
총 합계  343.2 464.3 311

통계결과 (단위 : 억)

적용분야(억) 2018년 2019년 2020년
1. 공공분야 215.9 279.3 74
2. 산업분야 127.3 182.0 237
기타 - 3.0 -
총 합계  343.2 464.3 311

통계결과 (단위 : 억)

6T(억) 2018년 2019년 2020년
1. IT 74.1 50.0 34
2. BT 50.0 50.8 41
3. NT 20.0 24.6 5
4. ST 0.8 5.6 0.0
5. ET 27.2 17.1 17
6. CT 16.8 29.1 0.0
7. 기타 154.3 286.9 215
총 합계  343.2 464.3 311

통계결과 (단위 : 억)

단독/공동(억) 2018년 2019년 2020년
1. 단독 155.2 228.0 217
2. 공동 163.1 202.3 94
3. 기타 25.0 34.0 0.0
총 합계  343.2 464.3 311
  • 연구개발단계
  • 과학기술표준분류-대
  • 연구수행주체
  • 적용분야
  • 6T
  • 단독/공동

통계결과 (단위: 억)

연구개발단계(억)  2018년 2019년 2020년
1. 기초연구  13,181.3 13,042.3 14,110
2. 응용연구  12,502.4 13,017.6 13,778
3. 개발연구  13,600.7 13,307.3 17,019
4. 기타  17,370.5 19,071.7 20,225
총 합계  56,654.9 58,438.9 65,132

통계결과 (단위: 억)

과학기술표준분류(억) 2018년 2019년 2020년
1. 자연  6,214.6 6,270.1 6,834
2. 생명  4,068.2 4,298.6 4,914
3. 인공물  37,496.3 38,126.6 42,703
4. 인간  545.7 746.3 768
5. 사회  5,352.7 5,554.3 5,699
6. 인간과학과 기술  2,411.5 2,831.2 3,561
7. 기타  565.9 611.7 654
총 합계  56,654.9 58,438.9 65,132

통계결과 (단위 : 억)

연구수행주체(억) 2018년 2019년 2020년
1. 산  2,944.6 3,046.2 3,201
2. 학  1,949.9 2,021.9 2,109
3. 연  51,551.4 52,921.3 59,390
4. 관  39.8 26.4 2
5. 기타  169.2 423.1 431
총 합계  56,654.9 58,438.9 65,132

통계결과 (단위 : 억)

적용분야(억) 2018년 2019년 2020년
1. 공공분야 48,993.9 50,828.8 56,391
2. 산업분야 7,661.0 7,610.1 8,742
기타 - - -
총 합계 56,654.9 58,438.9 65,132

통계결과 (단위 : 억)

6T(억) 2018년 2019년 2020년
1. IT 10,269.9 10,279.7 11,652
2. BT 4,248.7 4,483.8 5,061
3. NT 1,481.6 1,625.3 2,260
4. ST 7,151.3 6,888.5 7,569
5. ET 5,738.3 5,781.2 6,837
6. CT 511.6 471.2 594
7. 기타 27,253.6 28,909.2 31,161
총 합계 56,654.9 58,438.9 65,132

통계결과 (단위 : 억)

단독/공동(억) 2018년 2019년 2020년
1. 단독 39,378.0 40,602.9 44,746
2. 공동 16,364.5 16,607.8 19,296
3. 기타 912.4 1,228.2 1,091
총 합계 56,654.9 58,438.9 65,132

※ 자료 : 2020 지역 R&D사업 공동조사분석보고서, 과학기술정보통신부/전국연구개발지원단협의회, 21.3.

대전과학기술정보서비스

  • 개인정보보호정책
  • 이메일주소 무단수집 거부

(34115) 대전광역시 유성구 가정로 99, 2층(신성동) T.042-865-0532 F.042-861-4309
Copyright(c) 2021 Daejeon Institute of Science & Technology for Enterprise & People.