{{ year }} | ||
---|---|---|
{{ year }} | ||
{{ code.name }} | {{ format(getData(year, code, null).count, '건') }} | |
총 건수 | {{ format(getDataSum(year), '건') }} | |
{{ code.name }} | 출원 | {{ format(getData(year, code.code, 'APPLICATION').count, '건') }} |
등록 | {{ format(getData(year, code.code, 'REGISTRATION').count, '건') }} | |
총 건수 | {{ format(getDataSum(year), '건') }} | |
직접사업화 | 창업 | {{ format(getData(year, 'SELF_STARTUP', null).count, '건') }} |
상품화 | {{ format(getData(year, 'SELF_COMMERCIAL', null).count, '건') }} | |
공정개선 | {{ format(getData(year, 'SELF_PRCS_IMPROV', null).count, '건') }} | |
기술이전 | 창업 | {{ format(getData(year, 'TRAN_STARTUP', null).count, '건') }} |
상품화 | {{ format(getData(year, 'TRAN_COMMERCIAL', null).count, '건') }} | |
공정개선 | {{ format(getData(year, 'TRAN_PRCS_IMPROV', null).count, '건') }} | |
총 건수 | {{ format(getDataSum(year), '건') }} |
자료등록일 : 2024-5-1
자료출처 : NTIS(국가과학기술지식정보서비스), 대전과학산업진흥원
자료제공처 : 대전과학산업진흥원(DISTEP) 디지털평가부
참고사항 : 본 시스템상에 2020~2022년 R&D 과제 정보만 보유하고 있어 과제와 연계되지 않는 성과는 제외함